交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-22 | 能源中心 | bc2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | bc2705 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | bc2706 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2606 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2607 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2608 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2609 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2610 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2611 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2612 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | ec2703 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | lu2607 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
