交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-11-03 | 中金所 | IC2611 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IC2612 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IC2703 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IC2706 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IF2611 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IF2612 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IF2703 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IF2706 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IH2611 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IH2612 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IH2703 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-11-03 | 中金所 | IH2706 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
