交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-06-22 广期所 si2704 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-06-22 广期所 si2705 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-06-22 广期所 si2706 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-06-22 能源中心 bc2607 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2608 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2609 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2610 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2611 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2612 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2701 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2702 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-06-22 能源中心 bc2703 0.09 0.09 0.08 0.08
页码48/73,条数:872,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持