交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-06-22 能源中心 lu2608 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2609 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2610 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2611 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2612 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2701 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2702 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2703 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2704 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2705 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 lu2706 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-22 能源中心 nr2607 0.11 0.11 0.10 0.10
页码50/73,条数:872,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持