交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2612 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2701 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2702 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2703 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2704 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2705 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2706 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2707 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2708 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2709 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2710 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-11-03 | 能源中心 | lu2711 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
