交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-06-18 能源中心 sc2705 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2706 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2709 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2712 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2803 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2806 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2809 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2812 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2903 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 能源中心 sc2906 0.19 0.19 0.18 0.18
2026-06-18 上期所 ad2607 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-06-18 上期所 ad2608 0.10 0.10 0.09 0.09
页码53/73,条数:872,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持