交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2705 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2706 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2709 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2712 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2803 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2806 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2809 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2812 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2903 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 能源中心 | sc2906 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | ad2607 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-06-18 | 上期所 | ad2608 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
