交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2608 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2608TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2609 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2609TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2610 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2610TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2611 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2612 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2701 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2702 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2703 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 能源中心 | sc2704 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
