交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM709 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RS611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RS701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RS703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RS706 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RS707 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RS709 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | SA610 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | SA611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | SA612 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | SA701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | SA702 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
