交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RI611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RI701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RI703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RI705 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RI707 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RI709 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | RM708 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
