交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-18 | 郑商所 | MA702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | MA703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | MA704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | MA705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | MA706 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | OI607 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | OI609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | OI611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | OI701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | OI703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | OI705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PF607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
