交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2611 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2612 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2701 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2702 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2703 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2704 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2705 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2706 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2707 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2708 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | fu2709 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 上期所 | hc2610 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
