交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2609 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2610 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2611 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2612 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2701 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2702 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2703 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2704 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2705 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | fu2706 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-06-18 | 上期所 | hc2607 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-06-18 | 上期所 | hc2608 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
