交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG611 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG612 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG701 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG702 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG703 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG704 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG705 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG706 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG707 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG708 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | FG709 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | JR611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
