交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CF701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CF703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CF705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CF707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CF709 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CJ612 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CJ701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CJ703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CJ705 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CJ707 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CJ709 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | CY610 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
