交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2703 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2704 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2705 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2706 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2707 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2708 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | jm2709 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-18 | 大商所 | l2610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 大商所 | l2610F | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 大商所 | l2611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 大商所 | l2611F | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 大商所 | l2612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
