交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 郑商所 | UR709 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | WH611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | WH701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | WH703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | WH705 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | WH707 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | WH709 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | ZC610 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | ZC611 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | ZC612 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | ZC701 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | ZC702 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
