交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-29 郑商所 SF612 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SF701 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SF702 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SF703 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SF704 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SH605 0.15 0.15 0.15 0.15
2026-04-29 郑商所 SH606 0.12 0.12 0.12 0.12
2026-04-29 郑商所 SH607 0.12 0.12 0.12 0.12
2026-04-29 郑商所 SH608 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SH609 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SH610 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-29 郑商所 SH611 0.10 0.10 0.10 0.10
页码17/73,条数:872,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持