交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR610 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR706 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR708 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 郑商所 | PR709 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
