交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PK611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PK612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PK701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PK703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PK704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PK705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PL607 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PL608 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PL609 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PL610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PL611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-06-18 | 郑商所 | PL612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
