|
投 资 者
指 数
日 期 多
空
2008年7月15日 47.72
52.28
2008年7月14日 44.22
55.78
2008年7月11日 42.33
57.67
2008年7月10日 48.49
51.51
2008年7月9日
40.82 59.18
2008年7月8日
38.68 61.32
2008年7月7日
48.27 51.73
2008年7月4日
54.32 45.68
2008年7月3日
56.04 43.96
2008年7月2日
55.63 44.37
2008年7月1日
59.29 40.71
2008年6月30日 57.56
42.44
2008年6月27日 51.57
48.43
2008年6月26日 42.81
57.19
2008年6月25日 44.10
55.90
2008年6月24日 26.58
73.42
2008年6月23日 47.37
52.63
2008年6月20日 40.70
59.30
2008年6月19日 37.38
62.62
2008年6月18日 46.24
53.76
2008年6月17日 36.25
63.75 2008年6月16日 10.12
89.88 2008年6月13日 37.76
62.24 2008年6月12日 45.99
54.01 2008年6月11日 39.50
60.50 2008年6月10日 37.06
62.94 2008年6月6日
55.80 44.20 2008年6月5日
42.06 57.94 2008年6月4日
41.12 58.88 2008年6月3日
50.57 49.43 2008年6月2日
18.79 81.21 2008年5月30日 18.98
81.02 2008年5月29日 12.52
87.48 2008年5月28日 10.60
89.40 2008年5月27日 12.42
87.58 2008年5月26日 10.33
89.67 2008年5月23日 6.58
93.42 2008年5月22日 8.59
81.41 2008年5月21日 10.94
89.06 2008年5月20日 20.22
79.78 2008年5月19日 19.39
80.61 2008年5月16日 19.53
80.47 2008年5月15日 21.41
78.59 2008年5月14日 27.20
72.80 2008年5月13日 55.97
44.03 2008年5月12日 31.53
68.47 2008年5月9日
55.56
44.44 2008年5月8日
68.13
31.87 2008年5月7日
66.67
33.33 2008年5月6日
47.27
52.73 2008年5月5日
39.26
60.74 2008年4月30日 58.23
41.77 2008年4月29日 57.19
42.81 2008年4月28日 64.50
35.50 2008年4月25日 66.09
33.91 2008年4月24日 69.40
30.60 2008年4月23日 65.38
34.62 2008年4月22日 61.68
38.32 2008年4月21日 55.56
44.44 2008年4月18日 52.11
47.89 2008年4月17日 45.76
54.24 2008年4月16日 47.84
52.16 2008年4月15日 53.79
46.21 2008年4月14日 65.87
34.13 2008年4月11日 73.48
26.52 2008年4月10日 71.01
28.99
2008年4月9日
59.52
40.48
2008年4月8日
71.25
28.75
2008年4月7日
68.80
31.20
2008年4月3日
69.35
30.65
2008年4月2日
71.73
28.27
2008年4月1日
73.03
26.97
2008年3月31日 71.64
28.36
2008年3月28日 78.08
21.92
2008年3月27日 83.00 17.00
2008年3月26日 80.20 19.80
2008年3月25日 65.03 34.97
2008年3月24日 76.73 23.27
2008年3月21日 73.33 26.67
2008年3月20日 81.60 18.40
2008年3月19日 89.15 10.85
2008年3月18日 57.36 42.64
2008年3月17日 71.90 28.10
2008年3月14日 74.65 25.35
2008年3月13日 73.86 26.14
2008年3月12日 96.17 3.83
2008年3月11日 88.32 11.68 2008年3月10日 68.29 31.71 2008年3月7日
88.67 11.33
2008年3月6日
89.78 10.22 2008年3月5日
91.43 8.57 2008年3月4日
94.65 5.35 2008年3月3日
92.66 7.34 2008年2月29日 67.52 32.48 2008年2月28日 95.75 4.25 2008年2月27日 88.22 11.78 2008年2月26日 96.68 3.32 2008年2月25日 83.33 16.67 2008年2月21日 63.46 36.54 2008年2月20日 55.26 44.74 2008年2月18日 59.19 40.81 2008年2月15日 51.36 48.64 2008年2月14日 52.83 47.17 2008年2月13日 40.30 59.70 2008年2月5日
42.64 57.36 2008年2月4日
38.42
61.58 2008年2月1日
45.09
54.91 2008年1月31日 50.81
49.19 2008年1月30日 55.15
44.95 2008年1月29日 44.49
55.51 2008年1月28日 58.01
41.99 2008年1月25日 55.31
44.69 2008年1月24日 63.35
36.65 2008年1月23日 71.39
28.61 2008年1月22日 61.27
38.73 2008年1月21日 76.49
23.51 2008年1月18日 70.30
29.70 2008年1月17日 69.94
30.08 2008年1月16日 77.08
22.92 2008年1月15日 85.14
14.86 2008年1月14日 84.95
15.05 2008年1月11日 80.38
19.62 2008年1月10日 82.12
17.88 2008年1月9日
81.12
18.88 2008年1月8日
66.75
33.25 2008年1月7日
61.45
38.55 2008年1月4日
69.53
30.47 2008年1月3日
65.86
34.14 2008年1月2日
62.89
37.11 2007年12月28日 61.66
38.34 2007年12月27日 68.62
31.38 2007年12月26日 53.76
46.24 2007年12月25日 63.28
36.72 2007年12月24日 38.34
61.66 2007年12月21日 26.99
73.01 2007年12月20日 24.85
75.15 2007年12月19日 22.70
77.30 2007年12月18日 20.84
79.16 2007年12月17日 25.13
74.87 2007年12月14日 24.17
75.83 2007年12月13日 24.01
75.99 2007年12月12日 25.43
74.57 2007年12月11日 18.56
81.44 2007年12月10日 20.68
79.32 2007年12月7日
30.32
69.68 2007年12月6日
59.54
40.46 2007年12月5日
76.16
23.84 2007年12月4日
68.81
31.19 2007年12月3日
72.22
27.78 2007年11月30日 39.67
60.33 2007年11月29日 45.97
54.03 2007年11月28日 28.38
71.62 2007年11月27日 24.39
75.61 2007年11月26日 29.53
70.47 2007年11月23日 29.48
70.52 2007年11月22日 26.59
73.41 2007年11月21日 52.39
47.61 2007年11月20日 33.64
66.36 2007年11月19日 71.67
28.33 2007年11月16日 53.40
46.60 2007年11月15日 73.46
26.54 2007年11月14日 69.80
30.20 2007年11月13日 70.49
29.51 2007年11月12日 70.42
29.58 2007年11月9日
86.71
13.29 2007年11月8日
87.36
12.64 2007年11月7日
78.94
21.06 2007年11月6日
87.52
12.48 2007年11月5日
69.70
30.30 2007年11月2日
67.85
32.15 2007年11月1日
75.50
24.50 2007年10月31日 75.74
24.26 2007年10月30日 86.77
13.23 2007年10月29日 78.64
21.36 2007年10月26日 60.54
39.46 2007年10月25日 69.34
30.66 2007年10月24日 83.72
16.28 2007年10月23日 86.84
13.16
2007年10月22日 88.87
11.13 2007年10月19日 76.64
23.36 2007年10月18日 79.04
20.96 2007年10月17日 89.07
10.93 2007年10月16日 84.28
15.72 2007年10月15日 89.14
10.86 2007年10月12日 89.46
10.54 2007年10月11日 88.34
11.66 2007年10月10日 86.82
13.18 2007年10月9日 87.61
12.39 2007年10月8日 79.16
20.84 2007年9月28日 90.01
9.99 2007年9月27日 88.53
11.47 2007年9月26日 89.66
10.34 2007年9月25日 79.84
20.16 2007年9月24日 79.00
21.00 2007年9月21日 84.83
15.17 2007年9月20日 63.04
36.96 2007年9月19日 70.00
30.00 2007年9月18日 65.24
34.76 2007年9月17日 65.57
34.43 2007年9月14日 54.84
45.16 2007年9月13日 50.43
49.57 2007年9月12日 47.29
52.71 2007年9月11日 38.79
61.21 2007年9月10日 43.85
56.15 2007年9月7日
46.62
53.38 2007年9月6日
51.68
48.32
2007年9月5日
58.94
41.06 2007年9月4日
58.94
41.06 2007年9月3日
67.91
32.09 2007年8月31日 75.40
24.60 2007年8月30日 77.42
22.58 2007年8月29日 68.81
31.19 2007年8月28日 62.83
37.17 2007年8月27日 58.73
41.27 2007年8月24日 52.75
47.25 2007年8月23日 64.00
36.00 2007年8月22日 61.31
38.69 2007年8月21日 59.20
40.80 2007年8月20日 50.32
49.68 2007年8月17日 56.83
43.17 2007年8月16日 64.15
35.85 2007年8月15日 66.85
33.15 2007年8月14日 67.47
32.53 2007年8月13日 72.09
27.91 2007年8月10日 72.19
27.81 2007年8月9日
68.84
32.16 2007年8月8日
62.50
37.50 2007年8月7日
65.36
34.64 2007年8月6日
62.29
37.71 2007年8月3日
52.11
47.89 2007年8月2日
61.81
32.19 2007年8月1日
57.87
42.13 2007年7月31日 68.68
31.32 2007年7月30日 69.05
30.95 2007年7月27日 60.65
39.35 2007年7月26日 72.22
27.78 2007年7月25日 74.29
25.71 2007年7月24日 63.41
36.59 2007年7月23日 67.05
32.95 2007年7月20日 76.61
23.39 2007年7月19日 58.96
41.04 2007年7月18日 46.93
53.07 2007年7月17日 41.21
58.79 2007年7月16日 62.01
37.99 2007年7月13日 53.59 46.41 2007年7月12日 49.74 50.26 2007年7月11日 48.00 52.00 2007年7月10日 51.09 48.91 2007年7月9日
43.75 56.25 2007年7月6日
47.83 52.17 2007年7月5日
50.30 49.70 2007年7月4日
45.31 54.69
2007年7月3日
44.55 55.45 2007年7月2日
57.50 42.50
2007年6月29日
45.40 54.60 2007年6月28日
55.66 44.34 2007年6月27日
43.83 56.17 2007年6月26日
57.89 42.11 2007年6月25日
62.40 37.60 2007年6月22日
61.13 38.87 2007年6月21日
56.57 43.43 2007年6月20日
50.68 49.32 2007年6月19日
54.40
45.60 2007年6月18日
61.46
38.54 2007年6月15日
45.45
54.55 2007年6月14日
46.38
53.62 2007年6月13日
55.90
44.10 2007年6月12日
40.00
60.00 2007年6月11日
44.73
55.27 2007年6月8日
44.07
55.93 2007年6月7日
44.41
55.59 2007年6月6日
44.44
55.56 2007年6月5日
54.80
45.20 2007年6月4日
61.54
39.46 2007年6月1日
53.67
36.33 2007年5月31日 49.25
50.75 2007年5月30日 48.46
51.54 2007年5月29日 51.87
48.13 2007年5月28日 52.17
47.83 2007年5月25日 66.13
33.87 2007年5月24日 62.11
37.89 2007年5月23日 69.46
30.54 2007年5月21日 57.07
42.93 2007年5月18日 51.32
48.68 2007年5月17日 52.81
47.19 2007年5月16日 64.75
35.25 2007年5月15日 60.55
39.45 2007年5月14日 54.17
45.83 2007年5月11日 58.13
41.87 2007年5月10日 56.25
43.75 2007年5月9日
58.55
41.45 2007年5月8日
73.68
26.32 2007年4月30日 74.55
25.45 2007年4月27日 75.00
25.00 2007年4月26日 60.06
39.94 2007年4月25日 70.00
30.00 2007年4月24日 74.29
25.71 2007年4月23日 69.47
30.53 2007年4月20日 77.99
22.01 2007年4月19日 74.57
25.43 2007年4月18日 78.29
21.71 2007年4月17日 74.39
25.61 2007年4月16日 57.83
42.17 2007年4月13日 59.89
40.11 2007年4月12日 60.59
39.41 2007年4月11日 69.82
30.18 2007年4月10日 51.48
48.52 2007年4月9日
62.71
37.29 2007年4月6日
63.53
36.47 2007年4月5日
66.67
33.33 2007年4月4日
63.76
36.24 2007年4月3日
65.05
34.95 2007年4月2日
64.97
35.03 2007年3月30日 60.75
39.25 2007年3月29日 63.35
36.65 2007年3月28日 68.17
31.83 2007年3月27日 63.56
36.44 2007年3月26日 72.24
27.76 2007年3月23日 69.42
30.58 2007年3月22日 70.14
29.86 2007年3月21日 62.10
37.90 2007年3月20日 58.21
41.79 2007年3月19日 60.00
40.00 2007年3月16日 57.42
42.58 2007年3月15日 59.15
40.85 2007年3月14日 65.35 34.65 2007年3月13日 53.70 46.30 2007年3月12日 58.74 41.26 2007年3月9日
46.61 53.39 2007年3月8日
48.33 51.67 2007年3月7日
59.93 40.07 2007年3月6日
48.99 51.01 2007年3月5日 60.35
39.65 2007年3月2日
61.57 38.43 2007年3月1日
58.17 41.83 2007年2月28日
64.47 35.53 2007年2月27日
59.35 40.65 2007年2月26日
58.76 41.24 2007年2月16日
53.29 46.71 2007年2月15日
64.10 35.90 2007年2月14日
63.59 36.41 2007年2月13日
69.72 30.28 2007年2月12日
65.38 34.62 2007年2月9日
68.47 31.53 2007年2月8日
59.68 40.32 2007年2月7日
69.40 30.60 2007年2月6日
50.24 49.76 2007年2月5日
49.29 50.71 2007年2月2日
50.67 49.33 2007年2月1日
63.31 36.69
2007年1月31日
52.13 47.87
2007年1月30日
54.50 45.50
2007年1月29日
63.24 36.76 2007年1月26日
68.21 31.79 2007年1月25日
75.97 24.03 2007年1月24日
61.48 38.52 2007年1月23日
73.15 26.85 2007年1月22日
59.29 40.71 2007年1月19日
48.48 51.52 2007年1月18日
46.26 53.74 2007年1月17日
65.38 34.62 2007年1月16日
61.96 38.04 2007年1月15日
71.43 28.57 2007年1月12日
70.00 30.00 2007年1月11日
76.38 23.62 2007年1月10日
73.33 26.67 2007年1月9日
66.34 33.66 2007年1月8日
64.96 35.04 2007年1月5日
54.94 45.06 2007年1月4日
52.43 47.57 2006年12月29日
75.52 24.48 2006年12月28日
75.82 24.18 2006年12月27日
70.85 29.15 2006年12月26日
73.71 26.29 2006年12月25日
52.23 47.77 2006年12月23日
72.83 27.17 2006年12月21日
51.70 48.30 2006年12月20日
61.15 38.85 2006年12月19日
77.93 22.07 2006年12月18日
78.84 21.16 2006年12月15日
75.44 24.56 2006年12月14日
77.11 22.89 2006年12月13日
64.98 35.02 2006年12月12日
64.58 35.42 2006年12月11日
62.86 37.14 2006年12月8日
61.47 38.53 2006年12月7日
68.04 31.96 2006年12月6日
58.96 41.04 2006年12月5日
66.61 33.39 2006年12月4日
69.19 30.81 2006年12月1日
67.28 32.72
2006年11月30日
63.32 36.68 2006年11月29日
60.21 39.79 2006年11月28日
65.31 34.69 2006年11月27日
58.68 41.32 2006年11月24日
61.83 38.17 2006年11月23日
72.03 27.97 2006年11月22日
55.96 44.04 2006年11月21日
49.28 50.72 2006年11月20日
63.33 36.67 2006年11月17日
55.09 44.91 2006年11月16日
62.42 37.58 2006年11月15日
67.84 32.16 2006年11月14日
77.72 22.28 2006年11月13日
84.34 15.66 2006年11月10日
80.26 19.74 2006年11月9日
71.67 28.33 2006年11月8日
72.96 27.04 2006年11月7日
86.39 13.61 2006年11月6日
74.76 25.24 2006年11月3日
87.72 12.28 2006年11月2日
79.05 20.95 2006年11月1日
89.22 10.78 2006年10月31日
86.11 13.89 2006年10月30日
81.00 19.00 2006年10月27日
87.22 12.78 2006年10月26日
78.85 21.15 2006年10月25日
76.28 23.72 2006年10月24日
78.76 21.24 2006年10月23日
58.76 41.24 2006年10月20日
54.69 45.31 2006年10月19日
48.04 51.96 2006年10月18日
47.57 52.43 2006年10月17日
65.19 44.81 2006年10月16日
61.48 38.52 2006年10月13日
76.19 23.81 2006年10月12日
71.74 28.26 2006年10月11日
42.31 57.69 2006年10月10日
49.52 50.48 2006年10月9日
59.05 40.95 2006年9月29日
62.28 37.72 2006年9月28日
49.72 50.28 2006年9月27日
58.28 41.72 2006年9月26日
56.64 43.36 2006年9月25日
55.42 44.58 2006年9月22日
60.32 39.68 2006年9月21日
57.64 42.36 2006年9月20日
59.74 40.26 2006年9月19日
58.06 41.94 2006年9月18日
62.14 37.86 2006年9月15日
59.83 40.17 2006年9月14日
33.78 66.22 2006年9月13日
53.64 46.36 2006年9月12日
45.99 54.01 2006年9月11日
55.11 44.89 2006年9月8日
64.18 35.82 2006年9月7日
65.47 34.53 2006年9月6日
44.74 55.26 2006年9月5日
55.70 44.30 2006年9月4日
63.96 36.04 2006年9月1日
61.79 38.21 2006年8月31日
46.72 53.28 2006年8月30日
44.59 55.41 2006年8月29日
48.03 51.97 2006年8月28日
45.14 54.86 2006年8月25日
54.20 45.80 2006年8月24日
50.00 50.00 2006年8月23日
60.15 39.85 2006年8月22日
53.85 46.15 2006年8月21日
61.54 38.46 2006年8月18日
47.66 52.34 2006年8月17日
46.88 53.12 2006年8月16日
50.00 50.00 2006年8月15日
59.42 40.58 2006年8月14日
52.33 47.67 2006年8月11日
53.52 46.48 2006年8月10日
46.24 53.76 2006年8月9日
31.76 68.24 2006年8月8日
35.04 64.96 2006年8月7日
28.57 71.43 2006年8月4日
34.83 65.17 2006年8月3日
42.67 57.33 2006年8月2日
86.47 13.53 2006年8月1日
26.80 73.20 2006年7月31日
46.43 53.57 2006年7月28日
31.08 68.92 2006年7月27日
41.03 58.97 2006年7月26日
45.58 54.42 2006年7月25日
41.03 58.97 2006年7月24日
41.88 58.12 2006年7月21日
43.62 56.38 2006年7月20日
42.11 57.89 2006年7月19日
39.56 60.44 2006年7月18日
49.56 50.44 2006年7月17日
60.17 39.83 2006年7月14日
51.49 48.51 2006年7月13日
53.03 46.97 2006年7月12日
72.32 27.68 2006年7月11日
60.16 39.84 2006年7月10日
62.62 37.38 2006年7月7日
58.43 41.57 2006年7月6日
58.70 41.30 2006年7月5日
57.55 42.45 2006年7月4日
53.26 46.74 2006年7月3日
57.59 42.41 2006年6月30日
49.59 50.41 2006年6月29日
93.19 6.81 2006年6月28日
67.62 32.38 2006年6月27日
54.08 45.92 2006年6月26日
52.34 47.66 2006年6月23日
45.45 54.55 2006年6月22日
50.46 49.54 2006年6月21日
54.41 45.59 2006年6月20日
52.50 47.50 2006年6月19日
53.21 46.79 2006年6月16日
41.25 58.75 2006年6月15日
57.47 42.53 2006年6月14日
63.68 36.32 2006年6月13日
60.53 39.47 2006年6月12日
65.08 34.92 2006年6月9日
62.26 37.74 2006年6月8日
74.17 25.83 2006年6月7日
74.31 25.69 2006年6月6日
68.33 31.67 2006年6月5日
77.00 23.00 2006年6月2日
76.42 23.58 2006年6月1日
68.10 31.90 2006年5月31日
67.54 32.46 2006年5月30日
69.23 30.77 2006年5月29日
59.85 40.15 2006年5月26日
44.55 55.45 2006年5月25日
44.14 55.86 2006年5月24日
65.79 34.21 2006年5月23日
70.11 29.89 2006年5月22日
63.50 36.50 2006年5月19日
43.82 56.18 2006年5月18日
52.38 47.62 2006年5月17日
70.00 30.00 2006年5月16日
59.74 40.26 2006年5月15日
61.54 38.46 2006年5月12日
50.57 49.43 2006年5月11日
62.07 37.93 2006年5月10日
58.82 41.18 2006年5月9日
50.93 49.07 2006年5月8日
61.42 38.58 2006年4月27日
54.24 45.76 2006年4月26日
53.28 46.72 2006年4月25日
63.56 36.44 2006年4月24日
72.73 27.27 2006年4月21日
68.56 31.44 2006年4月20日
75.29 24.71 2006年4月19日
69.14 30.86 2006年4月18日
70.59 29.41 2006年4月17日
75.40 24.60 2006年4月14日
66.31 33.79 2006年4月13日
60.73 39.27 2006年4月12日
50.00 50.00 2006年4月11日
46.51 53.49 2006年4月10日
62.24 37.76 2006年4月7日
65.64 34.36 2006年4月6日
68.18 31.82 2006年4月5日
68.02 33.18 2006年4月4日
66.82 33.18 2006年4月3日
74.39 25.61 2006年3月31日
74.88 25.12 2006年3月30日
67.76 30.14 2006年3月29日
69.86 30.14 2006年3月28日
71.30 28.70 2006年3月27日
77.29 22.71 2006年3月24日
81.39 18.61 2006年3月23日
71.94 28.06 2006年3月22日
62.50 37.50 2006年3月21日 |