|
投 资 者
指 数
日
期 多 空
2008年7月15日 49.18
50.82 2008年7月14日 46.53
53.47 2008年7月11日 71.62
28.38 2008年7月10日 34.97
65.03 2008年7月9日
39.63
60.37 2008年7月8日
32.98
67.02 2008年7月7日
42.93
57.07 2008年7月4日
76.21
23.79 2008年7月3日
72.31
27.69 2008年7月2日
71.51
28.49 2008年7月1日
37.76
62.24 2008年6月30日 88.20
11.80 2008年6月27日 59.29
40.71 2008年6月26日 25.14
74.86 2008年6月25日 29.87
70.13 2008年6月24日 15.98
84.02
2008年6月23日 26.65
73.35 2008年6月20日 27.87
72.13 2008年6月19日 82.47
17.53 2008年6月18日 79.11
20.89 2008年6月17日 69.28
30.72 2008年6月16日 70.95
29.05 2008年6月13日 53.94
46.06 2008年6月12日 67.35
32.65 2008年6月11日 58.33
41.67 2008年6月10日 33.56
66.44 2008年6月6日
31.21
68.79 2008年6月5日
38.99
61.01 2008年6月4日
23.26
76.74 2008年6月3日
22.94
77.06 2008年6月2日
21.65
78.35 2008年5月30日 24.75
75.25 2008年5月29日 22.90
77.10 2008年5月28日 37.54
62.46 2008年5月27日 41.53
58.47 2008年5月26日 40.17
59.83 2008年5月23日 28.09
71.91 2008年5月22日 27.99
72.01 2008年5月21日 23.82
76.18 2008年5月20日 26.65
73.35 2008年5月19日 21.17
78.83 2008年5月16日 20.61
79.39 2008年5月15日 21.89
78.11 2008年5月14日 18.16
81.84 2008年5月13日 28.86
71.14 2008年5月12日 34.57
65.43 2008年5月9日
26.81
73.19 2008年5月8日
39.23
60.77 2008年5月7日
10.45
89.55 2008年5月6日
14.55
85.45 2008年5月5日
13.15
86.85 2008年4月30日 15.19
84.81 2008年4月29日 32.66
67.34 2008年4月28日 20.53
79.47 2008年4月25日 23.23
76.77 2008年4月24日 20.46
79.54 2008年4月23日 26.54
73.46 2008年4月22日 31.61
68.39 2008年4月21日 51.02
48.98 2008年4月18日 47.59
52.41 2008年4月17日 46.58
53.42 2008年4月16日 41.83
58.17 2008年4月15日 68.00
32.00 2008年4月14日 56.14
43.86 2008年4月11日 10.53
89.47 2008年4月10日 20.21
79.79 2008年4月9日
16.94
83.06 2008年4月8日
13.95
86.05 2008年4月7日
22.86
77.14 2008年4月3日
22.66
77.34 2008年4月2日
35.04
64.96 2008年4月1日
10.20
89.80 2008年3月31日 8.99
91.01 2008年3月28日 5.13
94.87 2008年3月27日 2.89
97.11 2008年3月26日 4.88
95.12 2008年3月25日 5.76
94.24 2008年3月24日 4.10
95.90 2008年3月21日 9.00
91.00 2008年3月20日 10.75
89.25 2008年3月19日 10.84
89.16 2008年3月18日 47.06
52.94 2008年3月17日 87.12
12.88 2008年3月14日 62.92
37.08 2008年3月13日 36.45
63.55 2008年3月12日 31.78
68.22
2008年3月11日 79.82
20.18
2008年3月10日 47.73
52.27
2008年3月7日 70.77
29.23
2008年3月6日 81.76
18.24
2008年3月5日 89.12
10.88
2008年3月4日 94.50
5.50
2008年3月3日 92.66
7.34
2008年2月29日 66.67
33.33
2008年2月28日 36.36
63.64
2008年2月27日 82.81
17.19
2008年2月26日 77.97
22.03
2008年2月25日 82.67
17.33
2008年2月21日 83.06
16.94 2008年2月20日 82.76
17.24 2008年2月18日 78.13
21.87 2008年2月15日 70.37
29.63 2008年2月14日 34.62
65.38 2008年2月13日 38.10
61.90 2008年2月5日
32.26
67.74 2008年2月4日
24.04
75.96 2008年2月1日
31.25
68.75 2008年1月31日 31.87
68.13 2008年1月30日 33.64
66.36 2008年1月29日 52.46
47.54 2008年1月28日 24.79
75.21 2008年1月25日 38.57
61.43 2008年1月24日 42.42
57.58 2008年1月23日 17.53
82.47 2008年1月22日 29.93
70.07 2008年1月21日 75.53
24.47 2008年1月18日 40.74
59.26 2008年1月17日 69.67
30.33 2008年1月16日 75.88
24.12 2008年1月15日 85.35
14.65 2008年1月14日 85.90
14.10 2008年1月11日 75.27
24.73 2008年1月10日 76.52
23.48 2008年1月9日
77.34
22.66 2008年1月8日
80.38
19.62 2008年1月7日
77.41
22.59 2008年1月4日
85.94
14.06 2008年1月3日
75.98
24.02 2008年1月2日
81.41
18.59 2007年12月28日 79.10
20.80 2007年12月27日 79.24
20.76 2007年12月26日 67.52
32.48 2007年12月25日 64.32
35.68 2007年12月24日 62.99
37.01 2007年12月21日 70.00
30.00 2007年12月20日 70.55
29.45 2007年12月19日 71.74
28.26 2007年12月18日 73.54
26.46 2007年12月17日 90.36
9.64 2007年12月14日 95.63
4.37 2007年12月13日 81.01
18.99 2007年12月12日 93.33
6.67 2007年12月11日 82.48
17.52 2007年12月10日 82.05
17.95 2007年12月7日
81.63
8.37 2007年12月6日
76.22
23.78 2007年12月5日
79.29
20.71 2007年12月4日
68.21
31.79 2007年12月3日
64.92
35.08 2007年11月30日 80.06
19.94 2007年11月29日 44.80
55.20 2007年11月28日 84.52
15.48 2007年11月27日 68.31
31.69 2007年11月26日 37.16
62.84 2007年11月23日 60.23
39.77 2007年11月22日 73.85
26.15 2007年11月21日 68.99
31.01 2007年11月20日 54.96
45.04 2007年11月19日 59.38
40.62 2007年11月16日 51.93
48.07 2007年11月15日 56.67
43.33 2007年11月14日 47.79
52.21 2007年11月13日 50.83
49.17 2007年11月12日 67.08
32.92 2007年11月9日
71.33 28.67 2007年11月8日
49.67 50.33 2007年11月7日
53.33 46.67 2007年11月6日
55.00 45.00 2007年11月5日
51.76 48.24 2007年11月2日
55.48 44.52 2007年11月1日
53.40 46.60 2007年10月31日 66.02
33.98 2007年10月30日 31.54
68.46 2007年10月29日 29.02
70.98 2007年10月26日 46.55
53.45 2007年10月25日 67.66
32.24 2007年10月24日 69.93
30.07 2007年10月23日 47.79
52.21 2007年10月22日 56.50
43.50 2007年10月19日 56.46
43.54 2007年10月18日 57.23
42.77 2007年10月17日 61.89
38.11 2007年10月16日 50.37
49.63 2007年10月15日 52.21
47.79 2007年10月12日 62.11
37.89 2007年10月11日 50.61
49.39 2007年10月10日 42.79
57.21 2007年10月9日 21.64
78.36 2007年10月8日 41.88
58.12 2007年9月28日 30.61
69.39 2007年9月27日 73.77
26.23 2007年9月26日 69.66
30.34 2007年9月25日 44.30
55.70 2007年9月24日 61.06
38.94 2007年9月21日 75.00
25.00 2007年9月20日 56.64
43.36 2007年9月19日 52.10
47.90 2007年9月18日 65.52
34.48 2007年9月17日 67.65
32.35 2007年9月14日 41.98
58.02 2007年9月13日 60.29
39.71 2007年9月12日 44.55
55.45 2007年9月11日 48.67
51.33 2007年9月10日 40.95
59.05 2007年9月7日
56.03
43.97 2007年9月6日
78.43
21.57 2007年9月5日
69.86
30.14 2007年9月4日
70.15
29.85 2007年9月3日
54.00
46.00 2007年8月31日 64.29
35.71 2007年8月30日 56.25
43.75 2007年8月29日 66.02
33.98 2007年8月28日 72.54
27.46 2007年8月27日 76.86
23.14 2007年8月24日 70.99
29.01 2007年8月23日 83.10
16.90 2007年8月22日 76.72
23.28 2007年8月21日 77.54
22.46 2007年8月20日 81.34
18.66 2007年8月17日 83.20
16.80 2007年8月16日 76.63
23.37 2007年8月15日 76.92
23.08 2007年8月14日 79.03
20.97 2007年8月13日 73.55
26.45 2007年8月10日 74.14
25.86 2007年8月9日
70.86 29.14 2007年8月8日
68.36 31.64 2007年8月7日
77.42 22.58 2007年8月6日
68.56 31.44 2007年8月3日
46.23 53.77 2007年8月2日
64.56 35.44 2007年8月1日
64.41 35.59 2007年7月31日 72.27
27.73 2007年7月30日 77.17
22.83 2007年7月27日 83.33
16.67 2007年7月26日 73.45
26.55 2007年7月25日 82.84
17.16 2007年7月24日 77.97
22.03 2007年7月23日 75.00
25.00 2007年7月20日 73.00
27.00 2007年7月19日 79.20
20.71 2007年7月18日 84.16
15.84 2007年7月17日 82.25
17.75 2007年7月16日 86.58
13.42 2007年7月13日 81.27
18.73 2007年7月12日 84.64
15.36 2007年7月11日 78.46
21.54 2007年7月10日 78.18
21.82 2007年7月9日
78.65 21.35 2007年7月6日
76.06 23.94 2007年7月5日
71.48 28.52 2007年7月4日
72.20 27.80 2007年7月3日
85.54 14.46 2007年7月2日
68.49 31.51 2007年6月29日 81.09
18.91 2007年6月28日 49.38
50.62 2007年6月27日 60.87
39.13 2007年6月26日 59.46
40.54 2007年6月25日 58.97
41.03 2007年6月22日 72.29
27.71 2007年6月21日 78.26
21.74 2007年6月20日 47.18
52.82 2007年6月19日 65.38
34.62 2007年6月18日 56.83
43.17 2007年6月15日 44.14
55.86 2007年6月14日 60.00
40.00 2007年6月13日 64.62
35.38 2007年6月12日 26.97
73.03 2007年6月11日 65.60
34.40 2007年6月8日
46.67 53.33 2007年6月7日
57.79 42.21 2007年6月6日
75.76 24.24 2007年6月5日
64.61 35.39 2007年6月4日
30.80 69.20 2007年6月1日
36.46 63.54 2007年5月31日 38.41
62.59 2007年5月30日 42.11
57.89 2007年5月29日 51.52
48.48 2007年5月28日 55.36
44.64 2007年5月25日 66.84
33.16 2007年5月24日 67.48
32.52 2007年5月23日 64.32
35.68 2007年5月21日 66.27
33.73 2007年5月18日 67.46
32.54 2007年5月17日 64.65
35.35 2007年5月16日 62.07
37.93 2007年5月15日 61.05
38.95 2007年5月14日 50.68
49.32 2007年5月11日 52.60
47.40 2007年5月10日 61.27
38.73 2007年5月9日
42.45 57.55 2007年5月8日
65.07 34.93 2007年4月30日 65.83
34.17 2007年4月27日 65.32
34.68 2007年4月26日 70.80
29.20 2007年4月25日 75.76
24.24 2007年4月24日 66.67
33.33 2007年4月23日 39.11
60.89 2007年4月20日 51.74
48.26 2007年4月19日 53.58
46.42 2007年4月18日 76.76
23.24 2007年4月17日 75.34
24.66 2007年4月16日 82.80
17.20 2007年4月13日 76.99
23.01 2007年4月12日 42.17
57.83 2007年4月11日 55.65
44.35 2007年4月10日 68.44
31.56 2007年4月9日
73.10 26.90 2007年4月6日
68.45 31.55 2007年4月5日
74.42 25.58 2007年4月4日
62.58 37.42 2007年4月3日
68.02 31.98 2007年4月2日
61.40 38.60 2007年3月30日 65.78
34.22 2007年3月29日 56.43
43.57 2007年3月28日 49.21
50.79 2007年3月27日 54.78
45.22 2007年3月26日 38.72
61.28 2007年3月23日 40.43
59.57 2007年3月22日 61.54
38.46 2007年3月21日 71.61
28.39 2007年3月20日 68.44
31.56 2007年3月19日 60.24
39.76 2007年3月16日 76.32
23.68 2007年3月15日 85.29
14.71 2007年3月14日 85.23
14.77 2007年3月13日 81.82
18.18 2007年3月12日 65.28
34.72 2007年3月9日
49.00
51.00 2007年3月8日
39.00
61.00 2007年3月7日
55.63
44.37 2007年3月6日
69.68
30.32 2007年3月5日
61.84
38.16 2007年3月2日
53.62
46.38 2007年3月1日
55.17
44.83 2007年2月28日 79.09
20.91 2007年2月27日 66.92
33.08 2007年2月26日 76.00
24.00 2007年2月16日 63.83
36.17 2007年2月15日 55.43
44.57 2007年2月14日 56.25
43.75 2007年2月13日 50.00
50.00 2007年2月12日 52.27
47.73 2007年2月9日
33.87 66.13 2007年2月8日
26.06 73.94 2007年2月7日
17.36 82.74 2007年2月6日
23.18 76.82 2007年2月5日
33.57 66.43 2007年2月2日
38.50 61.50 2007年2月1日
41.30 58.70 2007年1月31日
25.19
74.81 2007年1月30日
43.42
56.58 2007年1月29日
64.29
35.71 2007年1月26日
66.67
33.33 2007年1月25日
63.03
36.97 2007年1月24日
61.54
38.46 2007年1月23日
67.25
32.75 2007年1月22日
61.88
38.12 2007年1月19日
75.10
24.90 2007年1月18日
66.89
33.11 2007年1月17日
77.93
22.07 2007年1月16日
72.78
27.22 2007年1月15日
57.96
42.04 2007年1月12日
62.78
37.22 2007年1月11日
43.36
56.64 2007年1月10日
68.24
31.76 2007年1月9日
47.06
52.94 2007年1月8日
63.03
36.97 2007年1月5日
67.15
32.85 2007年1月4日
73.43
26.57 2006年12月29日 85.71
14.29 2006年12月28日 93.37
6.63 2006年12月27日 85.11
14.89 2006年12月26日 93.83
6.17 2006年12月25日 89.53
10.47 2006年12月22日 81.82
18.18 2006年12月21日 89.38
10.62 2006年12月20日 84.97
15.03 2006年12月19日 89.66
10.34 2006年12月18日 88.82
11.18 2006年12月15日 90.11
9.89 2006年12月14日 85.42
14.58 2006年12月13日 77.99
22.01 2006年12月12日 86.81
13.19 2006年12月11日 82.97
17.03 2006年12月8日
86.83 13.17 2006年12月7日
75.00 25.00 2006年12月6日
79.31 20.69
2006年12月5日 79.64
20.36
2006年12月4日 70.30
29.70
2006年12月1日 53.50
46.50
2006年11月30日 68.72
31.28
2006年11月29日 79.92
20.08
2006年11月29日 79.92
20.08 2006年11月28日 75.61
24.39 2006年11月27日 81.03
18.97 2006年11月24日 57.51
42.49 2006年11月23日 62.12
37.88 2006年11月22日 64.68
35.32 2006年11月21日 73.26
26.74 2006年11月20日 72.24
27.76
2006年11月17日 65.71
34.29
2006年11月16日 83.68
16.32
2006年11月15日 82.97
17.03
2006年11月14日 80.86
19.14
2006年11月13日 95.11
4.89
2006年11月10日 95.68
4.32
2006年11月9日
92.36
7.64
2006年11月8日
86.35
13.65
2006年11月7日
77.90
22.10
2006年11月6日 81.27
18.73
2006年11月3日 81.85
18.15
2006年11月2日 83.08
16.92
2006年11月1日 76.90
23.10
2006年10月31日 78.18
21.82
2006年10月30日 77.16
22.84
2006年10月27日 69.01
30.99
2006年10月26日 57.73
42.27
2006年10月25日 70.87
29.13
2006年10月24日 67.76
32.24
2006年10月23日 89.89
10.11
2006年10月20日 87.46
12.54
2006年10月19日 78.99
21.01
2006年10月18日 85.19
14.81
2006年10月17日 80.28
19.72
2006年10月16日 72.93
27.07
2006年10月13日 56.98
43.02
2006年10月12日 64.74
35.26
2006年10月11日 49.50
50.50
2006年10月10日 65.45
34.55 2006年10月10日 65.45
34.55 2006年10月9日 68.17
31.83 2006年9月29日 73.88
26.12 2006年9月28日 54.09
45.91 2006年9月27日 58.88
41.12 2006年9月26日 59.27
40.73 2006年9月25日 66.37
33.63 2006年9月22日 59.59
40.41 2006年9月21日 72.17
27.83 2006年9月20日 78.09
21.91 2006年9月19日 70.06
29.94 2006年9月18日 74.88
25.12 2006年9月15日 59.49
40.51 2006年9月14日 60.24
39.76 2006年9月13日 57.46
42.54 2006年9月12日 60.31
39.69 2006年9月11日 46.38
53.62 2006年9月8日
49.63 50.37 2006年9月7日
56.63 43.37 2006年9月6日
63.64 36.36 2006年9月5日
61.90 38.10 2006年9月4日
57.25 42.75 2006年9月1日
61.17 38.83 2006年8月31日 48.12
51.88 2006年8月30日 51.55
48.45 2006年8月29日 66.98
33.02 2006年8月28日 53.81
46.19 2006年8月25日 55.97
44.03 2006年8月24日 50.00
50.00 2006年8月23日 57.24
42.76 2006年8月22日 59.41
40.59 2006年8月21日 73.15
26.85 2006年8月18日 75.18
24.82 2006年8月17日 66.22
33.78 2006年8月16日 43.88
56.12 2006年8月15日 44.98
55.02 2006年8月14日 49.05
50.95 2006年8月11日 51.46
48.54 2006年8月10日 50.00
50.00 2006年8月9日
44.08
55.92 2006年8月8日
51.15
48.85 2006年8月7日
47.88
52.12 2006年8月4日
46.74
53.26 2006年8月3日
54.35
45.65 2006年8月2日
39.00
61.00 2006年8月1日
32.39
67.61 2006年7月31日 44.62
55.38 2006年7月28日 40.13
59.87 2006年7月27日 35.42
64.58 2006年7月26日 52.21
47.79 2006年7月25日 54.58
45.42 2006年7月24日 51.92
48.08 2006年7月21日 59.52
40.48 2006年7月20日 63.66
36.34 2006年7月19日 58.30
41.70 2006年7月18日 65.82
34.18 2006年7月17日 61.92
38.08 2006年7月14日 45.37
54.63 2006年7月13日 59.92
40.08 2006年7月12日 57.87
42.13 2006年7月11日 54.98
45.02 2006年7月10日 48.74
51.26 2006年7月7日
63.70
36.30 2006年7月6日
66.21
33.79 2006年7月5日
66.67
33.33 2006年7月4日
68.49
31.51 2006年7月3日
65.36
34.64 2006年6月30日 56.82
43.18 2006年6月29日 59.15
40.85 2006年6月28日 60.00
40.00 2006年6月27日 68.98
31.02 2006年6月26日 68.10
31.90 2006年6月23日 63.51
36.49 2006年6月22日 73.33
26.67 2006年6月21日 67.71
32.29
2006年6月20日 67.77
32.23 2006年6月19日 71.09
28.91 2006年6月16日 58.64
41.36 2006年6月15日 62.93
37.07 2006年6月14日 77.38
22.62 2006年6月13日 83.01
16.99 2006年6月12日 83.63
16.37 2006年6月9日
88.38
11.62 2006年6月8日
93.47
6.53 2006年6月7日
93.77
6.23 2006年6月6日
92.50
7.50 2006年6月5日
93.92
6.08 2006年6月2日
89.75
10.25 2006年6月1日
90.27
9.73 2006年5月31日 96.41
3.59 2006年5月30日 93.81
6.19 2006年5月29日 94.63
5.37 2006年5月26日 93.63
6.37 2006年5月25日 95.37
4.63 2006年5月24日 86.05
13.95 2006年5月23日 88.07
11.93 2006年5月22日 81.11
18.89 2006年5月19日 94.44
5.56 2006年5月18日 94.22
5.78 2006年5月17日 91.69
8.31 2006年5月16日 96.65
3.35 2006年5月15日 93.71
6.29 2006年5月12日 96.41
3.59 2006年5月11日 90.74
9.26 2006年5月10日 93.04
6.96 2006年5月9日
90.89 9.11 2006年5月8日
90.95 9.05 2006年4月27日 96.51
3.49 2006年4月26日 96.76
3.24 2006年4月25日 97.99
2.01 2006年4月24日 97.28
2.72 2006年4月21日 96.85
3.15 2006年4月20日 96.39
3.61 2006年4月19日 95.80
4.20 2006年4月18日 89.92
10.08 2006年4月17日 95.98
4.02 2006年4月14日 94.23
5.77 2006年4月13日 94.90
5.10 2006年4月12日 90.28
9.72 2006年4月11日 90.13
9.87 2006年4月10日 75.60
24.40 2006年4月7日
79.30 20.70 2006年4月6日
73.26 26.74 2006年4月5日
81.04 18.96 2006年4月4日
85.31 14.69 2006年4月3日
82.46 17.54 2006年3月31日 88.14
11.86 2006年3月30日 84.83
15.17 2006年3月29日 86.07
13.93 2006年3月28日 83.56
16.44 2006年3月27日 86.45
13.55 2006年3月24日 81.39
18.61 2006年3月23日 88.22
11.78 2006年3月22日 89.26
10.74 2006年3月21日 83.86
16.14 2006年3月20日 80.21
19.79 2006年3月17日 79.31
21.69 2006年3月16日 77.29
22.71 2006年3月15日 75.73
24.27 2006年3月14日 78.51
21.49 2006年3月13日 86.70
13.30 2006年3月10日 87.20
12.80 2006年3月9日
84.65 15.35 2006年3月8日
74.05 25.95 2006年3月7日
71.38 28.62 2006年3月6日
75.91 24.09 2006年3月3日
81.44 18.56 2006年3月2日
74.01 25.99 2006年3月1日
74.79 25.21 2006年2月28日
76.95
23.05 2006年2月27日
78.06
21.94 2006年2月24日
83.76
16.24 2006年2月23日
85.83
14.17 2006年2月22日
89.47
10.53 2006年2月21日
85.92
14.08 2006年2月20日
81.84
18.16 2006年2月17日
82.12
17.88 2006年2月16日
83.33
16.67 2006年2月15日
86.04
13.96 2006年2月14日
86.80
13.20 2006年2月13日
84.74
15.26 2006年2月10日
93.65
6.35 2006年2月9日
93.37
6.63 2006年2月8日
70.21
29.79 2006年2月7日
74.54
25.46 2006年2月6日
56.38
43.62 2006年1月27日 38.48
61.52 2006年1月26日 40.16
59.84 2006年1月25日 61.28
48.72 2006年1月24日 50.00
50.00 2006年1月23日 43.41
56.59 2006年1月20日 57.82
| |