|
投 资 者
指 数
日 期
多 空
2008年7月15日 67.66
32.34 2008年7月14日 33.44
66.56 2008年7月11日 38.46
61.54 2008年7月10日 32.23
67.77 2008年7月9日
33.06 66.94 2008年7月8日
30.08 69.92 2008年7月7日
48.84 51.16 2008年7月4日
56.49 43.51 2008年7月3日
63.64 36.36 2008年7月2日
65.79 34.21 2008年7月1日
34.14 65.86 2008年6月30日 69.82
30.18 2008年6月27日 69.23
30.77 2008年6月26日 65.71
34.29 2008年6月25日 67.09
32.91 2008年6月24日 73.02
26.98 2008年6月23日 71.67
28.33 2008年6月20日 74.42
25.58 2008年6月19日 74.24
25.76 2008年6月18日 67.09
32.91 2008年6月17日 68.90
31.10 2008年6月16日 68.60
31.40 2008年6月13日 65.68
34.42 2008年6月12日 62.73
37.27 2008年6月11日 60.74
39.26 2008年6月10日 58.40
41.60 2008年6月6日
69.69
30.31 2008年6月5日
60.80
39.20 2008年6月4日
59.50
40.41 2008年6月3日
58.47
41.53 2008年6月2日
61.83
38.17 2008年5月30日 56.41
43.59 2008年5月29日 57.39
42.61 2008年5月28日 57.26
42.74 2008年5月27日 58.20
41.80 2008年5月26日 58.20
41.80 2008年5月23日 55.91
44.09 2008年5月22日 50.86
49.14 2008年5月21日 48.00
52.00 2008年5月20日 54.78
45.22 2008年5月19日 61.54
38.46 2008年5月16日 59.68
60.32 2008年5月15日 56.10
43.90 2008年5月14日 61.97
38.03 2008年5月13日 62.41
37.59 2008年5月12日 61.83
38.17 2008年5月9日
61.83 38.17 2008年5月8日
60.63 39.37 2008年5月7日
60.32 39.68 2008年5月6日
61.31 38.69 2008年5月5日
43.95 56.05 2008年4月30日 56.72
43.28 2008年4月29日 56.72 43.28 2008年4月28日 57.35 42.65 2008年4月25日 56.30 43.70 2008年4月24日 57.25 42.75 2008年4月23日 55.12 44.88 2008年4月22日 55.70 44.30 2008年4月21日 53.44 46.56 2008年4月18日 66.44 33.56 2008年4月17日 67.92 32.08 2008年4月16日 70.24 29.76 2008年4月15日 73.97 26.03 2008年4月14日 74.31 25.69 2008年4月11日 74.83 25.17 2008年4月10日 76.35 23.65 2008年4月9日
75.51 24.49 2008年4月7日
74.83 25.17 2008年4月3日
75.17 24.83 2008年4月2日
77.71 22.29 2008年4月1日
73.33 26.67 2008年3月31日 80.00 20.00 2008年3月28日 74.40 25.60 2008年3月27日 71.52 28.48 2008年3月26日 82.88 17.12 2008年3月25日 84.09 15.91 2008年3月24日 94.53 5.47 2008年3月21日 82.76 17.24 2008年3月20日 86.28 13.72 2008年3月19日 96.11 3.89 2008年3月18日 94.90 5.10 2008年3月17日 94.69 5.31 2008年3月14日 93.16 6.84 2008年3月13日 93.13 6.87 2008年3月12日 93.16 6.84 2008年3月11日 91.51 8.49 2008年3月10日 92.39 7.61 2008年3月7日
93.19 6.81 2008年3月6日
93.73 6.27 2008年3月5日
91.96 8.04 2008年3月4日
94.51 5.49 2008年3月3日
83.61 16.39 2008年2月29日 82.13 17.87 2008年2月28日 82.92 17.08
2008年2月27日 83.01 16.99 2008年2月26日 83.55 16.45 2008年2月25日 83.17 16.83 2008年2月21日 74.12 25.88 2008年2月20日 67.30 32.70 2008年2月18日 58.27 41.73 2008年2月15日 56.03 43.97 2008年2月14日 56.98 43.02 2008年2月13日 76.96 23.04 2008年2月5日
61.20 38.80 2008年2月4日
62.90 37.10 2008年2月1日
63.23 36.77 2008年1月31日 64.22
35.78 2008年1月30日 60.85
39.15 2008年1月29日 59.24
40.76 2008年1月28日 66.96
33.04 2008年1月25日 67.25
32.75 2008年1月24日 62.18
37.82 2008年1月23日 61.69
38.31 2008年1月22日 58.54
41.46 2008年1月21日 58.06
41.94 2008年1月18日 58.90
41.10 2008年1月17日 75.00
25.00 2008年1月16日 68.88
31.12 2008年1月15日 75.40
24.60 2008年1月14日 76.37
23.63 2008年1月11日 70.93
29.07 2008年1月10日 77.56
22.44 2008年1月9日
79.57
20.43 2008年1月8日
78.95
21.05 2008年1月7日
78.65
21.35 2008年1月4日
78.77
21.23 2008年1月3日
79.02
20.98 2008年1月2日
76.57
23.43 2007年12月28日 75.00
25.00 2007年12月27日 73.28
26.72 2007年12月26日 72.82
27.16 2007年12月25日 72.78
27.22 2007年12月24日 70.63
29.37 2007年12月21日 71.95
28.05 2007年12月20日 71.52
28.48 2007年12月19日 71.38
28.62 2007年12月18日 70.14
29.86 2007年12月17日 73.01
26.99 2007年12月14日 67.69
32.21 2007年12月13日 70.94
29.06 2007年12月12日 65.38
34.62 2007年12月11日 65.34
34.66 2007年12月10日 65.83
34.17
2007年12月7日
63.95
36.05 2007年12月6日
63.11
36.89 2007年12月5日
57.86
42.14 2007年12月4日
59.71
40.29 2007年12月3日
58.04
41.96 2007年11月30日 60.16
39.84 2007年11月29日 74.45
25.55 2007年11月28日 58.19
41.81 2007年11月27日 60.90
39.10 2007年11月26日 79.95
20.05 2007年11月23日 79.64
20.36 2007年11月22日 66.47
33.53 2007年11月21日 59.73
40.27 2007年11月20日 53.86
46.14 2007年11月19日 57.91
42.08 2007年11月16日 58.50
41.50 2007年11月15日 62.23
37.77 2007年11月14日 79.54
20.46 2007年11月13日 68.98
31.02 2007年11月12日 75.85
24.15 2007年11月9日
72.71
27.29 2007年11月8日
45.19
54.81 2007年11月7日
73.18
26.82 2007年11月6日
69.66
30.34 2007年11月5日
86.61
13.39 2007年11月2日
89.28
10.72 2007年11月1日
90.66
9.34 2007年10月31日 88.45
11.55 2007年10月30日 86.06
13.94 2007年10月29日 89.90
10.10 2007年10月26日 90.50
9.50 2007年10月25日 88.82
11.18 2007年10月24日 89.75
10.25 2007年10月23日 89.84
10.16 2007年10月22日 89.87
10.13 2007年10月19日 92.60
7.40 2007年10月18日 91.96
8.04 2007年10月17日 86.09
13.91 2007年10月16日 90.30
9.70 2007年10月15日 86.18
13.82 2007年10月12日 85.26
14.74 2007年10月11日 85.14
14.86 2007年10月10日 84.42
15.58 2007年10月9日 81.52
18.48 2007年10月8日 77.58
22.42 2007年9月28日 69.93
30.07 2007年9月27日 67.98
32.02 2007年9月26日 66.52
33.48 2007年9月25日 66.14
33.86 2007年9月24日 65.88
34.12 2007年9月21日 57.17
42.83 2007年9月20日 67.10
32.90 2007年9月19日 64.96
35.04 2007年9月18日 63.10
36.90 2007年9月17日 58.45
41.55 2007年9月14日 57.55
42.45 2007年9月13日 60.22
39.78 2007年9月12日 69.72
30.28 2007年9月11日 50.40
49.60 2007年9月10日 69.51
30.49 2007年9月7日
74.74
25.26 2007年9月6日
90.91
9.09 2007年9月5日
94.32
5.68 2007年9月4日
92.00
8.00 2007年9月3日
86.14
14.86 2007年8月31日 95.28
4.72 2007年8月30日 95.88
4.12 2007年8月29日 96.67
3.33 2007年8月28日 98.90
1.10 2007年8月27日 88.79
11.21 2007年8月24日 70.87
29.13 2007年8月23日 87.91
12.09 2007年8月22日 91.09
8.91 2007年8月21日 80.81
19.19 2007年8月20日 64.41
35.56 2007年8月17日 69.44
30.56 2007年8月16日 68.89
31.11 2007年8月15日 69.47
30.53 2007年8月14日 68.46
31.54 2007年8月13日 72.99 27.01 2007年8月10日 77.48 22.52 2007年8月9日
81.12 18.88 2007年8月8日
80.14 19.86 2007年8月7日
82.04 17.96 2007年8月6日
78.01 21.99 2007年8月3日
76.73 23.27 2007年8月2日
81.33 18.67 2007年8月1日
88.28 11.72 2007年7月31日 80.00
20.00 2007年7月30日 78.38
21.62 2007年7月27日 75.65
24.35 2007年7月26日 67.06
32.94 2007年7月25日 67.06
32.94 2007年7月24日 70.33
29.67 2007年7月23日 72.29
27.71 2007年7月20日 81.60
18.40 2007年7月19日 91.07
8.93 2007年7月18日 86.96
13.04 2007年7月17日 94.27
5.73 2007年7月16日 94.17 5.83 2007年7月13日 56.76 43.24 2007年7月12日 58.97 41.03 2007年7月11日 58.97 41.03 2007年7月10日 80.28 19.72 2007年7月9日
77.78 22.22 2007年7月6日
80.00 20.00 2007年7月5日
71.65 28.35 2007年7月4日
79.66 20.34 2007年7月3日
78.57 21.43 2007年7月2日
79.25 20.75 2007年6月29日 79.22
20.78 2007年6月28日 78.21
21.79 2007年6月27日 65.38
34.62 2007年6月26日 71.43 28.57 2007年6月25日 72.00 28.00 2007年6月22日 70.21 29.79 2007年6月21日 75.27 24.73 2007年6月20日 53.93 46.07 2007年6月19日 66.28 33.72 2007年6月18日 66.10 33.90 2007年6月15日 56.52 43.48 2007年6月14日 55.36 44.64 2007年6月13日 73.44 26.56 2007年6月12日 73.13 26.87 2007年6月11日 73.68 26.32 2007年6月8日
98.41 1.59 2007年6月7日
80.95 19.05 2007年6月6日
80.95 19.05 2007年6月5日
93.75 6.25 2007年6月4日
64.91 35.09 2007年6月1日
64.38 35.62 2007年5月31日
87.47 12.53 2007年5月30日
42.11 57.89 2007年5月29日
91.67 8.33 2007年5月28日
79.31 20.69 2007年5月25日
84.00 16.00 2007年5月24日
91.67 8.33 2007年5月23日
92.50 7.50 2007年5月21日
70.83 29.17 2007年5月18日
80.65 19.35 2007年5月17日
78.95 21.05 2007年5月16日
87.50 12.50 2007年5月15日
86.05 13.95 2007年5月14日
92.65 7.35 2007年5月11日
92.65 7.35 2007年5月10日
96.92 3.08 2007年5月9日
96.97 3.03 2007年5月8日
97.65 2.35 2007年4月30日 96.55 3.45 2007年4月27日 96.00 4.00 2007年4月26日 95.00 5.00 2007年4月25日 96.77 3.23 2007年4月24日 94.74 5.26 2007年4月23日 96.30 3.70 2007年4月20日 89.19 10.81 2007年4月19日 88.41 11.59 2007年4月18日 90.91 9.09 2007年4月17日 85.07 14.93 2007年4月16日 80.30 19.70 2007年4月13日 91.57 8.43 2007年4月12日 96.05 3.95 2007年4月11日 95.40 4.60 2007年4月10日 95.79 4.21 2007年4月9日
95.93 4.07 2007年4月6日
96.94 3.06 2007年4月5日
92.78 7.22 2007年4月4日
96.08
3.92 2007年4月3日
95.20
4.80 2007年4月2日
93.50
6.50 2007年3月30日 89.92
10.08 2007年3月29日 84.00
16.00
2007年3月28日 90.40
9.60
2007年3月27日 92.06
7.94
2007年3月26日 93.69
6.31
2007年3月23日 92.86
7.14
2007年3月22日 93.33
6.67
2007年3月21日 92.16
7.84
2007年3月20日 89.00
11.00
2007年3月19日 88.66
11.34 2007年3月16日 95.35
4.65 2007年3月15日 94.74
5.26 2007年3月14日 96.30
3.70 2007年3月13日 94.55
5.45 2007年3月12日 93.18
6.82 2007年3月9日
77.27
22.73 2007年3月8日
72.09
27.91 2007年3月7日
82.93
17.07 2007年3月6日
80.00
20.00 2007年3月5日
75.51
24.49 2007年3月2日
74.51
25.49 2007年3月1日
88.14
11.86 2007年2月28日 85.71
14.29 2007年2月27日 95.35
4.65 2007年2月26日 97.50
2.50 2007年2月16日 98.04
1.96 2007年2月15日 96.36
3.64 2007年2月14日 96.36
3.64 2007年2月13日 96.36
3.64 2007年2月12日 97.92
2.08 2007年2月9日
100.00
0 2007年2月8日
100.00
0 2007年2月7日
100.00
0 2007年2月6日
100.00
0 2007年2月5日
88.89
11.11 2007年2月2日
88.37
11.63 2007年2月1日
87.23
12.77 2007年1月31日 77.78
22.22 2007年1月30日 75.00
25.00 2007年1月29日 77.59
22.41 2007年1月26日 77.59
22.41 2007年1月25日 77.01
22.99 2007年1月24日 66.67
33.33 2007年1月23日 72.97
27.03 2007年1月22日 81.71
18.29 2007年1月19日 78.16
21.98 2007年1月18日 78.02
21.98 2007年1月17日 76.25
23.75 2007年1月16日 82.76
17.24 2007年1月15日 86.75
13.25 2007年1月12日 83.87
16.13 2007年1月11日 97.80
2.20 2007年1月10日 87.76
12.24 2007年1月9日
82.22 17.78 2007年1月8日
81.82 18.18 2007年1月5日
90.48 9.52 2007年1月4日
90.00 10.00 2006年12月29日
86.18 13.82 2006年12月28日
89.76 10.24 2006年12月27日
90.23 9.77 2006年12月26日
90.06 9.94 2006年12月25日
80.37 19.63 2006年12月22日
80.52 29.48 2006年12月21日
87.71 12.29 2006年12月20日
90.05 9.95 2006年12月19日
90.22 9.78 2006年12月18日
88.30 11.70 2006年12月15日
89.86 10.14 2006年12月14日
92.36 7.64 2006年12月13日
91.52 8.48 2006年12月12日
86.81
13.19 2006年12月11日
89.25
10.75 2006年12月8日
81.12 18.88 2006年12月7日
78.11 21.89 2006年12月6日
72.73 27.27 2006年12月5日
66.06 33.94 2006年12月4日
74.85 25.15 2006年12月1日
79.27 20.73 2006年11月30日 82.74 17.26 2006年11月29日 85.89 14.11 2006年11月28日 75.47 24.53 2006年11月27日 62.10 37.90 2006年11月24日 64.35 35.65 2006年11月23日 67.01 32.99 2006年11月22日 52.17 47.83 2006年11月21日 68.42 31.58 2006年11月20日 48.15 51.85 2006年11月17日 48.15 51.85 2006年11月16日 42.65 57.35 2006年11月15日 50.91 49.09 2006年11月14日 39.58 60.42 2006年11月13日 39.47 60.53 2006年11月10日 57.14 42.86 2006年11月9日
37.97 62.03 2006年11月8日
32.50 67.50 2006年11月7日
36.56 63.44 2006年11月6日
25.00 75.00 2006年11月3日
26.56 73.44 2006年11月2日
28.13 75.87 2006年11月1日
24.56
75.44 2006年10月31日 30.61
69.39 2006年10月30日 33.33
66.67
2006年10月27日 31.75
68.25
2006年10月26日 40.54
59.46
2006年10月25日 35.14
64.86
2006年10月24日 21.67
78.33
2006年10月23日 33.33
66.67
2006年10月20日 20.59
79.41 2006年10月19日 9.09
90.91 2006年10月18日 18.37
81.63 2006年10月17日 22.22
77.78 2006年10月16日 10.81
89.19 2006年10月13日 3.33
96.57 2006年10月12日 20.83
79.17 2006年10月11日 0
100.00 2006年10月10日 35.56
64.44 2006年10月9日 31.48
68.52 2006年9月29日 38.10
61.90 2006年9月28日 73.08
26.92 2006年9月27日 70.83
29.17 2006年9月26日 65.38
34.62 2006年9月25日 75.86
24.14 2006年9月22日 73.68
26.32 2006年9月21日 70.83
29.17 2006年9月20日 66.67
33.33 2006年9月19日 65.00
35.00 2006年9月18日 47.62
52.38 2006年9月15日 60.00
40.00 2006年9月14日 74.07
25.93 2006年9月13日 71.43
28.57 2006年9月12日 74.19
20.81 2006年9月11日 61.76
38.24 2006年9月8日
55.26
44.74 2006年9月7日
56.41
43.59 2006年9月6日
51.43
48.57 2006年9月5日
40.00
60.00 2006年9月4日
33.93
66.07 2006年9月1日
55.81
44.19 2006年8月31日 37.78
62.22 2006年8月30日 44.56
55.44 2006年8月29日 38.89
61.11 2006年8月28日 21.43
78.57 2006年8月25日 9.52
90.48 2006年8月24日 13.33
86.67 2006年8月23日 18.75
81.25 2006年8月22日 52.38
47.62 2006年8月21日 41.67
58.33
2006年8月18日 43.48
56.52
2006年8月17日 16.67
83.33
2006年8月16日 26.09
73.91 2006年8月15日 17.39
82.61 2006年8月14日 60.61
39.39 2006年8月11日 50.00
50.00 2006年8月10日 41.67
58.33 2006年8月9日
42.86
57.14 2006年8月8日
53.13
46.87 2006年8月7日
80.00
20.00 2006年8月4日
76.92
23.08 2006年8月3日
71.83
28.17 2006年8月2日
57.41
42.59 2006年8月1日
33.33
66.67 2006年7月31日 27.59
72.41 2006年7月28日 26.92
73.08 2006年7月27日 29.03
70.97 2006年7月26日 36.36
63.64 2006年7月25日 29.04
70.96 2006年7月24日 90.00
10.00 2006年7月21日 34.78
65.22 2006年7月20日 45.45
54.55 2006年7月19日 88.46
11.54 2006年7月18日 92.31
7.69 2006年7月17日 78.95
21.05 2006年7月14日 81.25
18.75 2006年7月13日 65.38
34.62 2006年7月12日 65.38
34.62 2006年7月11日 69.23
30.77 2006年7月10日 67.86
32.14 2006年7月7日
95.65
4.35 2006年7月6日
84.62
15.38
2006年7月5日
74.07
25.93 2006年7月4日
75.00
25.00 2006年7月3日
68.18
31.82 2006年6月30日 71.79
28.21 2006年6月29日 67.57
32.43 2006年6月28日 64.86
35.14 2006年6月27日 91.11
8.89 2006年6月26日 88.89
11.11 2006年6月23日 88.46
11.54 2006年6月22日 79.31
20.69 2006年6月21日 83.87
16.13 2006年6月20日 86.67
13.33 2006年6月19日 74.58
25.42 2006年6月16日 58.23
41.77 2006年6月15日 59.21
40.79 2006年6月14日 64.94
35.06 2006年6月13日 62.96
37.04 2006年6月12日 68.04
31.96 2006年6月9日
73.39 26.61 2006年6月8日
69.05 30.95 2006年6月7日
73.47 26.53 2006年6月6日
70.83 29.17 2006年6月5日
63.10 36.90 2006年6月2日
53.45 46.55 2006年6月1日
60.00 40.00 2006年5月31日 70.73
29.27 2006年5月30日 61.36
38.64 2006年5月29日 61.70
38.30 2006年5月26日 66.04
33.96 2006年5月25日 60.00
40.00 2006年5月24日 70.37
29.63 2006年5月23日 70.73
29.27 2006年5月22日 64.15
35.85 2006年5月19日 68.00
32.00 2006年5月18日 71.74
28.26 2006年5月17日 72.73
27.27 2006年5月16日 72.73
27.27 2006年5月15日 65.31
34.69 2006年5月12日 75.44
24.56 2006年5月11日 68.97
31.03 2006年5月10日 53.49
46.51 2006年5月9日
57.78
42.22 2006年5月8日
60.00
40.00 2006年4月27日 66.67
33.33 2006年4月26日 75.00
25.00 2006年4月25日 52.50
47.50 2006年4月24日 45.95
54.05 2006年4月21日 62.22
37.78 2006年4月20日 56.52
43.48 2006年4月19日 59.62
40.38 2006年4月18日 24.39
75.61 2006年4月17日 52.50
47.50 2006年4月14日 51.28
48.72 2006年4月13日 40.00
60.00 2006年4月12日 71.67
28.33 2006年4月11日 69.64
30.36 2006年4月10日 65.85
34.15 2006年4月7日
41.86
58.14 2006年4月6日
41.30
58.70 2006年4月5日
56.60
43.40 2006年4月4日
57.45
42.55 2006年4月3日
59.38
40.62 2006年3月31日 67.44
32.56 2006年3月30日 75.61
24.39 2006年3月29日 84.09
15.91 2006年3月28日 86.67
13.33 2006年3月27日 90.16
9.84 2006年3月24日 73.47
26.53 2006年3月23日 75.93
24.07 2006年3月22日 67.92
32.08 2006年3月21日 74.14
25.86 2006年3月20日 76.39
23.61 2006年3月17日 84.75
15.25 2006年3月16日 87.32
12.68 2006年3月15日 89.04
10.96 2006年3月14日 88.16
11.84 2006年3月13日 73.17
26.83 2006年3月10日 89.19
10.81 2006年3月9日
92.11
7.89 2006年3月8日
87.67
12.33 2006年3月7日
81.94
18.06 2006年3月6日
79.76
20.24 2006年3月3日
76.92
23.08 2006年3月2日
83.82
16.18 2006年3月1日
88.71
11.29 2006年2月28日
93.26
6.74 2006年2月27日
93.75
6.25 2006年2月24日
89.36
10.64 2006年2月23日
88.41
11.59 2006年2月22日
92.68
7.32 2006年2月21日
91.03
8.97 2006年2月20日
93.90
6.10 2006年2月17日
95.45
4.55 2006年2月16日
|