|
投 资 者
指 数
日
期
多 空
2008年7月15日 57.14
42.86 2008年7月14日 45.85
54.15 2008年7月11日 61.14
38.86 2008年7月10日 48.13
51.87 2008年7月9日
63.87
36.13 2008年7月8日
10.65
89.35 2008年7月7日
43.23 56.77 2008年7月4日
67.12
32.88 2008年7月3日
4.59
95.41 2008年7月2日
98.28
1.72 2008年7月1日
90.24
9.76 2008年6月30日 82.81
17.19 2008年6月27日 54.61
45.39 2008年6月26日 97.21
2.79 2008年6月25日 98.29
1.71 2008年6月24日 95.87
4.13 2008年6月23日 98.00
2.00 2008年6月20日 97.35
2.65 2008年6月19日 98.01
1.99 2008年6月18日 80.11
19.89 2008年6月17日 77.24
22.76
2008年6月16日 57.14
42.86 2008年6月13日 59.51
40.49 2008年6月12日 51.92
48.08 2008年6月11日 42.20
57.80 2008年6月10日 49.57
50.43 2008年6月6日
54.95
45.05 2008年6月5日
8.49
91.51 2008年6月4日
17.97
82.03 2008年6月3日
47.00
53.00 2008年6月2日
55.38
44.62 2008年5月30日 57.36
42.64 2008年5月29日 65.22
34.78 2008年5月28日 89.55
10.45 2008年5月27日 81.73
18.27 2008年5月26日 92.48
7.52 2008年5月23日 62.83
37.17 2008年5月22日 97.34
2.66 2008年5月21日 62.73
37.27 2008年5月20日 62.73
37.27 2008年5月19日 48.09 51.91 2008年5月16日 35.16
64.84 2008年5月15日 12.61 87.39 2008年5月14日 49.30 50.70 2008年5月13日 68.98 31.02 2008年5月12日 43.55 56.45 2008年5月9日
43.13 56.87 2008年5月8日
53.48 46.52 2008年5月7日
49.04 50.96 2008年5月6日
46.40 53.60 2008年5月5日
43.95 56.05 2008年4月30日 41.96
58.04 2008年4月29日 84.02
15.98 2008年4月28日 86.99
13.01 2008年4月25日 28.60
71.40 2008年4月24日 29.72
70.28 2008年4月23日 25.66
74.34 2008年4月22日 37.82
62.18 2008年4月21日 56.59
43.41 2008年4月18日 90.68
9.32 2008年4月17日 70.42
29.58 2008年4月16日 71.37
28.63 2008年4月15日 67.72
32.28 2008年4月14日 37.32
62.68 2008年4月11日 26.45
73.55 2008年4月10日 72.41
27.59 2008年4月9日
89.15 10.85 2008年4月8日
91.02 8.98 2008年4月7日
93.14 6.86 2008年4月3日
96.16 3.84 2008年4月2日
96.74 3.26 2008年4月1日
78.94 21.06 2008年3月31日 78.10
21.90 2008年3月28日 49.56
50.44 2008年3月27日 52.27
47.73 2008年3月26日 55.68
44.32 2008年3月25日 94.75
5.25 2008年3月24日 94.53
5.47 2008年3月21日 67.36
32.64 2008年3月20日 94.59
5.41 2008年3月19日 83.73
16.27 2008年3月18日 87.13
12.87 2008年3月17日 87.13
12.87 2008年3月14日 90.64
19.36 2008年3月13日 77.66
22.34 2008年3月12日 56.56
43.44 2008年3月11日 91.99
8.01 2008年3月10日 75.77
24.23 2008年3月7日
75.58
24.42 2008年3月6日
64.17
35.83 2008年3月5日
69.84
30.16 2008年3月4日
79.53
20.47 2008年3月3日
77.99
22.01 2008年2月29日 74.12
25.88 2008年2月28日 69.16
20.84 2008年2月27日 80.25
19.75 2008年2月26日 30.89
69.11 2008年2月25日 65.66
34.34 2008年2月21日 70.38
29.62 2008年2月20日 70.89
29.11 2008年2月19日 60.25
39.75 2008年2月18日 57.37
42.63 2008年2月15日 57.44
42.56 2008年2月14日 51.06
48.94 2008年2月13日 44.49
55.51 2008年2月5日
16.90
83.10 2008年2月2日
17.64
82.36 2008年2月1日
24.22
75.78 2008年1月31日 20.10
79.90 2008年1月30日 8.59
91.41 2008年1月28日 16.55
83.45 2008年1月25日 23.05
76.95 2008年1月24日 34.96
65.04 2008年1月23日 24.94
75.06 2008年1月22日 37.16
62.84 2008年1月21日 50.50
49.50 2008年1月18日 43.36
56.64 2008年1月17日 62.49
37.51 2008年1月16日 66.71
33.29 2008年1月15日 66.70
33.30 2008年1月14日 70.49
29.51 2008年1月11日 69.51
30.49 2008年1月10日 70.83
29.17 2008年1月9日
71.26
28.74 2008年1月8日
53.20
46.80 2008年1月7日
77.83
22.17 2008年1月4日
54.95
45.05 2008年1月3日
60.33
39.67 2008年1月2日
70.31
29.69 2007年12月28日 71.56
28.44 2007年12月27日 71.19
28.81 2007年12月26日 68.01
31.99 2007年12月25日 76.88
23.12 2007年12月24日 57.14
42.86 2007年12月21日 84.86
15.14 2007年12月20日 87.55
12.45 2007年12月19日 89.86
10.14 2007年12月18日 89.71
10.29 2007年12月17日 90.36
9.64 2007年12月14日 92.96
7.04 2007年12月13日 94.21
5.79 2007年12月12日 96.74
3.26 2007年12月11日 95.84
4.16 2007年12月10日 92.43
7.57 2007年12月7日
97.29
2.71 2007年12月6日
76.22
23.78 2007年12月5日
94.16
5.84 2007年12月4日
93.58
6.42 2007年12月3日
91.94
8.06 2007年11月30日 82.68
17.32 2007年11月29日 92.28
7.72 2007年11月28日 81.95
18.05 2007年11月27日 95.78
4.22 2007年11月26日 95.71
4.29 2007年11月23日 95.28
4.72 2007年11月22日 93.61
6.39 2007年11月21日 90.71
9.29 2007年11月20日 78.53
21.47 2007年11月19日 84.62
15.38 2007年11月16日 75.92
24.08 2007年11月15日 88.55
11.45 2007年11月14日 89.92
10.08 2007年11月13日 85.20
14.80 2007年11月12日 85.01
14.99 2007年11月9日
84.40
15.60 2007年11月8日
80.69
19.31 2007年11月7日
67.28
32.72 2007年11月6日
73.36
26.64 2007年11月5日
52.38
47.62 2007年11月2日
55.22
44.78 2007年11月1日
65.55
34.45 2007年10月31日 69.68
30.32
2007年10月30日 56.22
43.78 2007年10月29日 36.09
63.91 2007年10月26日 33.44
66.56 2007年10月25日 24.69
75.31 2007年10月24日 27.76
72.24 2007年10月23日 25.56
74.44 2007年10月22日 32.63
67.37 2007年10月19日 23.71
76.29 2007年10月18日 18.38
81.62 2007年10月17日 8.90
91.10 2007年10月16日 9.68
90.32 2007年10月15日 18.71
81.29 2007年10月12日 15.13
84.87 2007年10月11日 43.00
57.00 2007年10月10日 41.59
58.41 2007年10月9日 39.59
60.41 2007年10月8日 53.33
46.67 2007年9月28日 66.25
33.75 2007年9月27日 79.53
20.47 2007年9月26日 56.99
43.01 2007年9月25日 34.60
65.40 2007年9月24日 23.08
76.92 2007年9月21日 23.21
76.79 2007年9月20日 43.95
56.05 2007年9月19日 40.00
60.00 2007年9月18日 44.30
55.70 2007年9月17日 58.33
41.67 2007年9月14日 68.75
31.25 2007年9月13日 65.52
34.48 2007年9月12日 58.30
41.70 2007年9月11日 61.02
38.98 2007年9月10日 60.27
39.73 2007年9月7日
45.05
54.95 2007年9月6日
46.51
53.49 2007年9月5日
51.28
48.72 2007年9月4日
49.26
50.74 2007年9月3日
55.56
44.44 2007年8月31日 57.45
42.55 2007年8月30日 66.25
33.75 2007年8月29日 40.86
59.14
2007年8月28日 50.00
50.00 2007年8月27日 50.00
50.00 2007年8月24日 57.61
42.39 2007年8月23日 50.00
50.00 2007年8月22日 49.51
50.49 2007年8月21日 37.31
62.69 2007年8月20日 46.30
53.70 2007年8月17日 50.52
49.48 2007年8月16日 36.00
64.00 2007年8月15日 74.11
25.89 2007年8月14日 56.25
43.75 2007年8月13日 65.63
34.47 2007年8月10日 60.44
39.56 2007年8月9日
59.38
40.62 2007年8月8日
56.38
43.62 2007年8月7日
34.15
65.85 2007年8月6日
32.77
67.23 2007年8月3日
22.02
77.98 2007年8月2日
36.76
63.24 2007年8月1日
38.07
61.93 2007年7月31日 37.50
62.50 2007年7月30日 57.92
42.08 2007年7月27日 34.97
65.03 2007年7月26日 44.65
55.35 2007年7月25日 43.90
56.10 2007年7月24日 36.70
63.30 2007年7月23日 51.28
48.72 2007年7月20日 45.50
54.50 2007年7月19日 31.52
68.48 2007年7月18日 45.54
54.46 2007年7月17日 42.54
57.46 2007年7月16日 41.01
58.99 2007年7月13日 44.64
55.36 2007年7月12日 39.52
60.48 2007年7月11日 38.10
61.90 2007年7月10日 25.45
74.55 2007年7月9日
28.50
71.50 2007年7月6日
30.29
69.71 2007年7月5日
15.64
84.36 2007年7月4日
20.00
80.00 2007年7月3日
13.78
86.22 2007年7月2日
17.05
82.95 2007年6月29日 20.47
79.53 2007年6月28日 81.07
18.93 2007年6月27日 31.76
68.24 2007年6月26日 27.35
72.65 2007年6月25日 44.85
55.15 2007年6月22日 44.12
55.88 2007年6月21日 44.85
55.15 2007年6月20日 41.83
58.17 2007年6月19日 37.46
62.54 2007年6月18日 40.11
59.89 2007年6月15日 51.55
48.45 2007年6月14日 53.61
46.39 2007年6月13日 47.57
52.43 2007年6月12日 57.97
42.03 2007年6月11日 39.33
60.67 2007年6月8日
35.91
64.09 2007年6月7日
40.83
59.17 2007年6月6日
37.56
62.44 2007年6月5日
37.50
62.50 2007年6月4日
30.82
69.18 2007年6月1日
34.23
65.77 2007年5月31日 38.35
61.65 2007年5月30日 35.86
64.14 2007年5月29日 36.13
63.87 2007年5月28日 25.40
74.60 2007年5月25日 42.13
57.87
2007年5月24日 24.56
75.44 2007年5月23日 23.16
76.84 2007年5月21日 28.16
71.84 2007年5月18日 33.86
66.14 2007年5月17日 39.71
60.39 2007年5月16日 38.69
61.31 2007年5月15日 36.26
63.74 2007年5月14日 43.72
56.28 2007年5月11日 40.85
59.15 2007年5月10日 44.58
55.42 2007年5月9日
44.37 55.63 2007年5月8日
52.73 47.27 2007年4月30日 57.84
42.16 2007年4月27日 64.80
35.20 2007年4月26日 50.79
49.21 2007年4月25日 63.08
36.92 2007年4月24日 41.86
58.14 2007年4月23日 50.43
49.57 2007年4月20日 39.88
60.12 2007年4月19日 62.12
37.88 2007年4月18日 61.25
38.75 2007年4月17日 65.83
34.17 2007年4月16日 53.66
46.34 2007年4月13日 39.72
60.28 2007年4月12日 51.16
48.84 2007年4月11日 60.56
39.44 2007年4月10日 70.83
29.17 2007年4月9日
40.59 59.41 2007年4月6日
75.14 24.86 2007年4月5日
77.09 22.91 2007年4月4日
82.40 17.60 2007年4月3日
65.20 34.80 2007年4月2日
80.99 10.01 2007年3月30日 72.22
27.78 2007年3月29日 83.92
16.08 2007年3月28日 72.95
27.05 2007年3月27日 62.64
37.36 2007年3月26日 59.80
40.20 2007年3月23日 62.16
37.84 2007年3月22日 66.96
33.04 2007年3月21日 51.24
48.76 2007年3月20日 34.55
65.45 2007年3月19日 46.43
53.57 2007年3月16日 35.04
64.96 2007年3月15日 35.90
64.10 2007年3月14日 27.94
72.06 2007年3月13日 27.52
72.48 2007年3月12日 30.67
69.33 2007年3月9日
22.35 77.65 2007年3月8日
32.84 67.16 2007年3月7日
40.63 59.37 2007年3月6日
44.44 55.56 2007年3月5日
38.00 62.00 2007年3月2日
44.44 55.56 2007年3月1日
39.68 60.32 2007年2月28日 42.15
57.85 2007年2月27日 50.00
50.00 2007年2月26日 30.14
69.86 2007年2月16日 50.00
50.00 2007年2月15日 53.06
46.94 2007年2月14日 45.92
54.08 2007年2月13日 43.59
56.41 2007年2月12日 45.87
54.13 2007年2月9日
53.70 46.30 2007年2月8日
52.32 47.68 2007年2月7日
62.65 37.35 2007年2月6日
59.42 40.58 2007年2月5日
47.66 52.34 2007年2月2日
32.98 67.02 2007年2月1日
19.32 80.68 2007年1月31日 17.89
82.11 2007年1月30日 18.95
81.05 2007年1月29日 33.63
66.37 2007年1月26日 24.35
75.65 2007年1月25日 46.94
50.06 2007年1月24日 47.37
52.63 2007年1月23日 38.00
62.00 2007年1月22日 28.33
71.67
2007年1月19日 34.00
66.00 2007年1月18日 46.67
53.33 2007年1月17日 36.59
63.41 2007年1月16日 45.83
54.17 2007年1月15日 63.64
36.36 2007年1月12日 39.00
61.00 2007年1月11日 55.56
44.44 2007年1月10日 59.29
40.71 2007年1月9日
39.76 60.24 2007年1月8日
55.06 44.94 2007年1月7日
47.06 52.94 2007年1月6日
63.03 36.97 2007年1月5日
49.45 50.55 2007年1月4日
40.20 59.80 2006年12月29日 72.99
27.01 2006年12月28日 70.99
29.01 2006年12月27日 72.46
27.54 2006年12月26日 48.15
51.85 2006年12月25日 28.36
71.64 2006年12月22日 42.35
57.65 2006年12月21日 40.83
59.17 2006年12月20日 31.31
68.69 2006年12月19日 43.36
56.64 2006年12月18日 26.44
73.56
2006年12月15日 26.37
73.63 2006年12月14日 47.31
52.69
2006年12月13日 36.45
63.55 2006年12月12日 46.34
53.66 2006年12月11日 37.39
62.61 2006年12月8日
33.33 66.67 2006年12月7日
34.55 65.45 2006年12月6日
43.38 56.62 2006年12月5日
40.91 59.09 2006年12月4日
48.42 51.58 2006年12月1日
65.00 35.00 2006年11月30日 64.84
35.16 2006年11月29日 80.00
20.00 2006年11月28日 50.00
50.00 2006年11月27日 64.18
35.82 2006年11月24日 38.98
61.02 2006年11月23日 52.14
47.86 2006年11月22日 57.81
42.19 2006年11月21日 74.67
25.33 2006年11月20日 74.53
25.47 2006年11月17日 84.89
15.11 2006年11月16日 71.58
28.42 2006年11月15日 45.35
54.65 2006年11月14日 59.09
40.91 2006年11月13日 50.57
49.43 2006年11月10日 50.79
49.21 2006年11月9日
71.71
28.29 2006年11月8日
48.31
51.69 2006年11月7日
44.74
55.26 2006年11月6日
47.65
52.35 2006年11月3日
50.35
49.65 2006年11月2日
66.95
33.05 2006年11月1日
61.83
38.17 2006年10月31日
56.20
43.80 2006年10月30日
74.36
25.64 2006年10月27日
54.17
45.83 2006年10月26日
30.77
69.23 2006年10月25日
48.08
51.92 2006年10月24日
55.81
44.19 2006年10月23日
45.45
54.55 2006年10月20日
52.17
47.83 2006年10月19日
51.06
48.94 2006年10月18日
32.50
67.50 2006年10月17日
42.86
57.14 2006年10月16日
41.03
58.97 2006年10月13日
44.44
55.56 2006年10月12日
34.15
65.85 2006年10月11日
29.55
70.45 2006年10月10日
33.38
66.62 2006年10月9日
36.59
63.41 2006年9月29日
39.47
60.53 2006年9月28日
50.00
50.00 2006年9月27日
41.51
58.49 2006年9月26日
42.86
57.14 2006年9月25日
61.22
38.78 2006年9月22日
57.14
42.86 2006年9月21日
65.63
34.37 2006年9月20日
63.64
36.36 2006年9月19日
78.95
21.05 2006年9月18日
83.93
16.07 2006年9月15日
92.31
7.69 2006年9月14日
90.53
9.47 2006年9月13日
89.29
10.71 2006年9月12日
88.89
11.11 2006年9月11日
76.32
23.68 2006年9月8日
88.89
11.11 2006年9月7日
74.42
25.58 2006年9月6日
76.19
23.81 2006年9月5日
71.11
28.89 2006年9月4日
42.86
57.14 2006年9月1日
53.70
46.30 2006年8月31日
36.21
63.79 2006年8月30日
24.07
75.93 2006年8月29日
31.71
68.29 2006年8月28日
30.43
69.57 2006年8月25日
20.00
80.00 2006年8月24日
15.79
84.21 2006年8月23日
26.98
73.02 2006年8月22日
32.39
67.61 2006年8月21日
32.43
67.57 2006年8月18日
32.31
67.69 2006年8月17日
48.89
51.11 2006年8月16日
54.95
45.05 2006年8月15日
54.93
45.07 2006年8月14日
50.00
50.00 2006年8月11日
55.74
44.26 2006年8月10日
44.44
55.56 2006年8月9日
74.03
25.97 2006年8月8日
71.62
28.38 2006年8月7日
80.56
19.44 2006年8月4日
72.09
27.91 2006年8月3日
64.71
35.29 2006年8月2日
53.06
46.94 2006年8月1日
61.11
38.89 2006年7月31日
38.55
61.45 2006年7月28日
33.33
66.67 2006年7月27日
31.03
68.97 2006年7月26日
38.78
61.22 2006年7月25日
31.58
68.42 2006年7月24日
44.55
55.45 2006年7月21日
29.33
70.67 2006年7月20日
61.90
38.10 2006年7月19日
100.00
0 2006年7月18日
61.90
38.10 2006年7月17日
100.00
0
2006年7月14日
100.00
0 2006年7月13日
100.00
0 2006年7月12日
100.00
0 2006年7月11日
54.98
45.02 2006年7月10日
100.00
0 2006年7月7日
63.70
36.30 2006年7月6日
100.00
0 2006年7月5日
64.29
35.71 2006年7月4日
100.00
0 2006年7月3日
100.00
0 2006年6月30日
100.00
0 2006年6月29日
100.00
0 2006年6月28日
100.00
0 2006年6月27日
100.00
0 2006年6月26日
100.00
0 2006年6月23日
100.00
0 2006年6月22日
100.00
0 2006年6月21日
100.00
0 2006年6月20日
100.00
0 2006年6月19日
91.67
8.33 2006年6月16日
91.38
8.62 2006年6月15日
91.07
8.93 2006年6月14日
54.84
45.16 2006年6月13日
100.00 0 2006年6月12日
100.00 0 2006年6月9日
94.44
5.56 2006年6月8日
94.74
5.26 2006年6月7日
100.00 0 2006年6月6日
90.00
10.00 2006年6月5日
100.00 0 2006年6月2日
82.35
17.65 2006年6月1日
95.45
4.55 2006年5月31日
80.00
20.00 2006年5月30日
88.89
11.11 2006年5月29日
76.19
23.81 2006年5月26日
86.67
13.33 2006年5月25日
96.36
3.64 2006年5月24日
92.31
7.69 2006年5月23日
98.15
1.85 2006年5月22日
91.94
8.06 2006年5月19日
90.00
10.00 2006年5月18日
100.00
0 2006年5月17日
82.03
17.97 2006年5月16日
89.47
10.53 2006年5月15日
96.77
3.23 2006年5月12日
96.67
3.33 2006年5月11日
79.07
20.93 2006年5月10日
100.00
0 2006年5月9日
100.00
0
2006年5月8日
100.00
0 2006年4月27日
90.24
9.76 2006年4月26日
89.74
10.26 2006年4月25日
94.03
5.97 2006年4月24日
91.43
8.57 2006年4月21日
88.04
11.96 2006年4月20日
| |