|
投 资 者
指 数
日 期
多 空
2008年7月15日 5.00
95.00 2008年7月14日 9.21
90.79 2008年7月11日 17.93
82.07 2008年7月10日 13.65
86.35 2008年7月9日
12.50 87.50 2008年7月8日
10.65 89.35 2008年7月7日
27.21 72.79 2008年7月4日
53.33 46.67 2008年7月3日
31.54 68.46 2008年7月2日
72.70 27.30 2008年7月1日
39.70 60.30 2008年6月30日 57.18
42.82 2008年6月27日 67.21
32.79 2008年6月26日 50.00
50.00 2008年6月25日 78.74
21.26 2008年6月24日 60.85
39.15
2008年6月23日 42.50
57.50 2008年6月20日 42.04
57.96 2008年6月19日 38.34
61.66 2008年6月18日 58.37
41.63 2008年6月17日 74.56
25.44 2008年6月16日 55.20
44.80 2008年6月13日 42.26
57.74 2008年6月12日 40.44
59.56 2008年6月11日 36.54
63.46 2008年6月10日 33.23
66.77 2008年6月6日
38.89 61.11 2008年6月5日
30.53 69.47 2008年6月4日
30.61 69.39 2008年6月3日
41.45 58.55 2008年6月2日
25.30 74.70 2008年5月30日 24.97
75.03 2008年5月29日 35.04
64.96 2008年5月28日 42.54
57.46 2008年5月27日 38.70
61.30 2008年5月26日 40.96
59.04 2008年5月23日 29.85
70.15 2008年5月22日 32.11
67.89 2008年5月21日 24.82
75.18 2008年5月20日 27.51
72.49 2008年5月19日 29.39
70.61 2008年5月16日 30.97
69.03 2008年5月15日 29.17
70.83 2008年5月14日 30.41
69.59 2008年5月13日 46.52
53.48 2008年5月12日 52.63
47.37 2008年5月9日
43.35
56.65 2008年5月8日
36.92
63.08 2008年5月7日
34.08
65.92 2008年5月6日
43.67
56.33 2008年5月5日
49.84
50.16 2008年4月30日 44.35
55.65 2008年4月29日 62.52
37.48 2008年4月28日 44.40
55.60 2008年4月25日 35.18
64.82 2008年4月24日 34.10
65.90 2008年4月23日 30.07
69.93 2008年4月22日 32.61
67.39 2008年4月21日 34.03
65.97 2008年4月18日 47.73
52.27 2008年4月17日 35.16
64.84
2008年4月16日 39.70
60.30
2008年4月15日 62.16
37.84
2008年4月14日 57.42
42.58
2008年4月11日 68.76
31.24
2008年4月10日 74.55
25.45
2008年4月9日
78.61
21.39
2008年4月8日
74.32
25.68
2008年4月7日
72.18
27.82
2008年4月3日
88.05
11.95
2008年4月2日
90.71
9.29
2008年4月1日
89.17
10.83
2008年3月31日 87.32
12.68
2008年3月28日 90.63
9.37
2008年3月27日 85.15
14.85
2008年3月26日 85.73
14.27
2008年3月25日 75.67
24.33
2008年3月24日 91.53
8.47
2008年3月21日 93.56
6.44
2008年3月20日 92.99
7.01
2008年3月19日 88.59
11.41
2008年3月18日 72.84
27.16
2008年3月17日 62.38
37.62
2008年3月14日 70.58
29.42
2008年3月13日 72.37
27.63
2008年3月12日 72.22
27.78
2008年3月11日 83.58
16.42
2008年3月10日 70.94
29.06 2008年3月10日 70.94
29.06 2008年3月7日
63.19
36.81 2008年3月6日
67.28
32.72 2008年3月5日
85.07
14.93 2008年3月4日
77.82
22.18 2008年3月3日
52.60
47.40 2008年2月29日 63.71
36.29 2008年2月28日 67.11
32.89 2008年2月27日 63.96
36.04 2008年2月26日 70.09
29.91 2008年2月25日 70.93
29.07 2008年2月21日 54.26
45.74 2008年2月20日 74.81
25.19 2008年2月19日 72.39
27.61 2008年2月18日 67.39
32.61 2008年2月15日 68.19
31.81 2008年2月14日 75.27
24.73 2008年2月13日 75.44
24.56 2008年2月5日
76.26
23.74 2008年2月4日
74.42
25.58 2008年2月1日
71.37
28.62 2008年1月31日 58.76
41.24 2008年1月30日 62.30
37.70 2008年1月29日 58.88
41.12 2008年1月28日 57.72
42.28 2008年1月25日 60.13
59.87 2008年1月24日 52.87
47.13 2008年1月23日 53.79
46.21 2008年1月22日 71.68
28.32 2008年1月21日 56.38
43.62 2008年1月18日 59.32
40.68 2008年1月17日 70.04
29.96 2008年1月16日 69.19
30.81 2008年1月15日 71.46
28.54 2008年1月14日 69.10
30.90 2008年1月11日 61.56
38.44 2008年1月10日 65.33
34.67 2008年1月9日
78.19 21.81 2008年1月8日
82.26 17.74 2008年1月7日
76.38 23.62 2008年1月4日
83.48 16.52 2008年1月3日
79.19 20.81 2008年1月2日
84.42 15.58 2007年12月27日 65.23
34.77 2007年12月26日 81.96
18.04 2007年12月25日 54.57
45.43 2007年12月24日 60.66
39.34 2007年12月21日 66.66
33.34 2007年12月20日 73.47
26.53 2007年12月19日 72.31
27.69
2007年12月18日 63.41
36.59 2007年12月17日 65.96
34.04 2007年12月14日 76.01
23.99 2007年12月13日 69.36
30.64 2007年12月12日 67.12
32.88 2007年12月11日 80.32
19.68 2007年12月10日 57.65
42.35 2007年12月7日
64.76
35.24 2007年12月6日
56.21
43.79 2007年12月5日
58.13
41.87 2007年12月4日
82.36
17.64 2007年12月3日
81.81
18.19 2007年11月30日 73.10
26.90 2007年11月29日 86.93
13.07 2007年11月28日 72.69
27.31 2007年11月27日 74.96
25.04 2007年11月26日 85.77
14.23 2007年11月23日 75.56
24.44 2007年11月22日 75.51
24.49 2007年11月21日 87.16
12.84 2007年11月20日 83.51
16.49 2007年11月19日 78.43
21.57 2007年11月15日 81.50
18.50 2007年11月14日 82.19
17.81 2007年11月13日 81.08
18.92 2007年11月12日 84.10
15.90 2007年11月9日
69.40
30.60 2007年11月8日
77.73
22.27 2007年11月7日
75.08
24.92 2007年11月6日
73.59
26.41 2007年11月5日
77.46
22.54 2007年11月2日
82.22
17.78 2007年11月1日
83.12
16.88 2007年10月31日 85.44
14.56 2007年10月30日 77.99
22.01 2007年10月29日 78.09
21.91
2007年10月26日 72.95
27.05 2007年10月25日 69.65
30.35 2007年10月24日 74.38
25.62 2007年10月23日 65.17
34.83 2007年10月22日 59.45
40.55 2007年10月19日 71.95
28.05 2007年10月18日 72.84
27.16 2007年10月17日 71.20
28.80 2007年10月16日 58.15
41.85 2007年10月15日 70.03
29.97 2007年10月12日 57.11
43.89 2007年10月11日 73.83
26.17 2007年10月10日 71.21
28.79 2007年10月9日 68.59
31.41 2007年10月8日 60.25
39.75 2007年9月28日 62.75
37.25 2007年9月27日 70.58
29.42 2007年9月26日 60.88
39.12 2007年9月25日 62.93
37.07 2007年9月24日 64.38
35.62 2007年9月21日 67.35
32.65 2007年9月20日 50.52
49.48 2007年9月19日 49.53
50.47 2007年9月18日 59.15
40.85 2007年9月17日 58.58
41.42 2007年9月14日 62.44
37.56 2007年9月13日 66.70
33.30 2007年9月12日 58.28
41.72 2007年9月11日 68.06
31.94 2007年9月10日 63.28
36.72 2007年9月7日
56.28
45.72 2007年9月6日
55.28
44.72 2007年9月5日
50.51
49.49 2007年9月4日
57.94
42.06 2007年9月3日
51.64
48.36 2007年8月31日 50.84
49.16 2007年8月30日 54.25
45.75 2007年8月29日 56.21
43.79 2007年8月28日 56.51
43.49 2007年8月27日 55.70
44.30 2007年8月24日 57.17
42.83 2007年8月23日 59.21
40.79 2007年8月22日 59.16
40.84 2007年8月21日 64.10
35.90 2007年8月20日 51.30
48.70 2007年8月17日 74.46
25.54 2007年8月16日 72.98
27.02 2007年8月15日 60.84
39.16 2007年8月14日 62.08
37.92 2007年8月13日 70.39
29.61 2007年8月10日 74.06
25.94 2007年8月9日
82.49
17.51 2007年8月8日
83.70
16.30 2007年8月7日
82.16
17.84 2007年8月6日
84.29
15.71 2007年8月3日
81.89
18.11 2007年8月2日
85.20
14.80 2007年8月1日
81.25
18.75 2007年7月31日 86.31
13.69 2007年7月30日 81.68
18.32 2007年7月27日 78.56
21.44 2007年7月26日 86.11
13.89 2007年7月25日 85.96
14.04 2007年7月24日 84.91
15.09 2007年7月23日 87.30
12.70 2007年7月20日 84.31
15.69 2007年7月19日 90.20
19.80 2007年7月18日 87.58
12.42 2007年7月17日 75.42
24.58 2007年7月16日 61.65
38.35 2007年7月13日 52.84
47.16 2007年7月12日 52.22
47.78
2007年7月11日 44.40
55.60 2007年7月10日 68.84
31.16 2007年7月9日
69.73
30.27 2007年7月6日
65.34
34.66 2007年7月5日
50.34
49.66 2007年7月4日
56.33
43.67 2007年7月3日
59.67
40.33 2007年7月2日
52.17
47.83 2007年6月29日 56.43
43.57 2007年6月28日 56.88
43.12 2007年6月27日 58.36
41.64 2007年6月26日 69.72
30.28 2007年6月25日 74.83
25.17 2007年6月22日 71.60
28.40 2007年6月21日 64.33
35.67 2007年6月20日 69.29
30.71 2007年6月19日 63.68
36.32 2007年6月18日 52.40
47.60 2007年6月15日 66.47
33.53 2007年6月14日 66.67
33.33 2007年6月13日 68.16
31.84 2007年6月12日 65.04
34.96 2007年6月11日 52.79
47.21 2007年6月8日
73.56 26.44 2007年6月7日
67.69 32.31 2007年6月6日
61.15 38.85 2007年6月5日
71.99 28.01 2007年6月4日
67.47
32.53 2007年6月1日
59.88
40.12 2007年5月31日 70.42
29.58 2007年5月30日 76.15
23.85 2007年5月29日 73.13
26.87 2007年5月28日 86.41
13.59 2007年5月25日 75.69
24.31 2007年5月24日 67.56
32.44 2007年5月23日 64.88
35.12 2007年5月21日 55.73
44.27 2007年5月18日 55.29
44.71 2007年5月17日 60.08
39.92 2007年5月16日 66.84
33.16 2007年5月15日 54.73
45.27 2007年5月14日 51.57
48.43 2007年5月11日 41.78
58.22 2007年5月10日 49.28
50.72 2007年5月9日
57.08 42.92 2007年5月8日
61.13 38.87 2007年4月30日 72.40
27.60 2007年4月27日 68.39
31.61 2007年4月26日 75.72
24.28
2007年4月25日 61.05
38.95 2007年4月24日 67.88
32.12 2007年4月23日 74.22
25.78 2007年4月20日 54.86
45.14 2007年4月19日 45.58
54.42 2007年4月18日 48.52
51.48 2007年4月17日 45.64
54.36 2007年4月16日 61.47
38.53 2007年4月13日 69.12
30.88 2007年4月12日 75.61
24.39 2007年4月11日 77.16
22.84 2007年4月10日 76.48
23.52 2007年4月9日
89.22
10.78 2007年4月6日
88.99
11.01 2007年4月5日
87.61
12.39 2007年4月4日
81.34
18.66 2007年4月3日
79.46
20.54 2007年4月2日
76.97
23.03 2007年3月30日 88.08
11.92 2007年3月29日 81.73
18.27 2007年3月28日 80.36
19.64 2007年3月27日 80.77
19.23 2007年3月26日 76.66
23.34 2007年3月23日 73.01
26.99 2007年3月22日 71.72
28.28 2007年3月21日 75.99
24.01 2007年3月20日 82.01
17.99 2007年3月19日 76.13
23.87 2007年3月16日 70.01
29.99 2007年3月15日 74.93
25.07 2007年3月14日 76.08
23.92 2007年3月13日 77.92
22.08 2007年3月12日 76.20
23.80 2007年3月9日
78.17
21.83 2007年3月8日
81.11
18.89 2007年3月7日
83.31
16.69 2007年3月6日
80.44
19.56 2007年3月5日
80.26
19.74 2007年3月2日
77.79
22.21 2007年3月1日
68.74
31.26 2007年2月28日
70.95
29.05 2007年2月27日
80.46
19.54 2007年2月26日
76.15
23.85 2007年2月16日
77.67
22.33 2007年2月15日
83.71
16.29 2007年2月14日
78.48
21.52 2007年2月13日
83.79
16.21 2007年2月12日
81.48
18.52 2007年2月9日
79.26 20.74 2007年2月8日
73.94 26.06 2007年2月7日
68.80 31.20 2007年2月6日
78.58 21.42 2007年2月5日
77.03 22.97 2007年2月2日
73.54 26.46 2007年2月1日
68.06 31.94 2007年1月31日 62.10
37.90 2007年1月30日 68.94
31.06 2007年1月29日 61.54
38.46 2007年1月26日 59.69
40.31 2007年1月25日 63.32
36.68 2007年1月24日 57.04
42.96 2007年1月23日 61.70
38.30 2007年1月22日 68.19
31.81 2007年1月19日 74.38
25.62 2007年1月18日 72.77
27.23 2007年1月17日 71.22
28.78 2007年1月16日 73.99
26.01 2007年1月15日 84.81
15.19 2007年1月12日 83.97
16.03 2007年1月11日 89.31
19.69 2007年1月10日 83.84
16.16 2007年1月9日
74.00 26.00 2007年1月8日
72.36 27.64 2007年1月5日
61.55 36.45 2007年1月4日
66.00 34.00 2006年12月29日 79.80
20.20 2006年12月28日 88.20
11.80 2006年12月27日 77.80
22.20 2006年12月26日 83.13
16.87 2006年12月25日 81.50
18.50 2006年12月22日 89.98
10.02 2006年12月21日 83.42
16.58 2006年12月20日 81.60
18.40 2006年12月19日 81.00
19.00 2006年12月18日 83.65
16.35 2006年12月15日 75.79
24.21 2006年12月14日 80.67
19.33 2006年12月13日 90.23
9.77 2006年12月12日 91.98
8.02
2006年12月11日 91.27
8.73
2006年12月8日 87.28
12.72
2006年12月7日 88.12
11.88
2006年12月6日 81.53
18.47
2006年12月5日 93.12
6.88
2006年12月4日 92.97
7.03
2006年12月1日 93.80
6.20
2006年11月30日 91.37
8.63
2006年11月29日 94.07
5.93
2006年11月28日 94.81
5.19
2006年11月27日 93.11
6.89
2006年11月24日 97.27
2.73
2006年11月23日 96.58
3.42 2006年11月22日 97.49
2.51 2006年11月21日 97.26
2.74 2006年11月20日 94.59
5.41 2006年11月17日 93.28
6.72 2006年11月16日 92.29
7.71 2006年11月15日 90.24
9.76 2006年11月14日 90.91
9.09 2006年11月13日 87.97
13.03 2006年11月10日 88.02
11.98 2006年11月9日
84.66
15.34 2006年11月8日
89.24
10.76 2006年11月7日
88.14
11.86 2006年11月6日
91.40
8.60 2006年11月3日
95.21
4.79 2006年11月2日
87.84
12.16 2006年11月1日
93.73
6.27 2006年10月31日
95.45
4.55 2006年10月30日
92.16
7.84 2006年10月27日
90.89
9.11 2006年10月26日
77.25
22.75 2006年10月25日
85.59
14.41 2006年10月24日
80.04
19.96 2006年10月23日
79.55
20.45 2006年10月20日
86.29
13.71 2006年10月19日
93.42
6.58 2006年10月18日
92.44
7.56 2006年10月17日
89.96
10.04 2006年10月16日
87.26
12.74 2006年10月13日
77.12
22.78 2006年10月12日
70.78
29.22 2006年10月11日
73.19
26.81 2006年10月10日
70.15
29.85 2006年10月9日
69.74
30.26 2006年9月29日
75.88
24.12 2006年9月28日
75.03
24.77 2006年9月27日
72.49
27.51 2006年9月26日
75.15
24.85 2006年9月25日
74.69
25.31 2006年9月22日
74.54
25.46 2006年9月21日
70.81
29.19 2006年9月20日
79.80
20.20 2006年9月19日
79.38
20.62 2006年9月18日
66.84
33.16 2006年9月15日
58.00
42.00 2006年9月14日
60.21
39.79 2006年9月13日
54.74
45.26 2006年9月12日
69.51
30.49 2006年9月11日
62.00
38.00 2006年9月8日
66.86
33.14 2006年9月7日
60.03
39.97 2006年9月6日
68.82
31.18 2006年9月5日
64.52
35.48 2006年9月4日
63.42
36.58 2006年9月1日
58.59
41.41 2006年8月31日 59.12
40.88 2006年8月30日 54.98
45.02 2006年8月29日 55.47
44.53 2006年8月28日 56.31
43.69 2006年8月25日 60.28
39.72 2006年8月24日 53.47
47.52 2006年8月23日 54.49
45.51 2006年8月22日 61.56
38.44 2006年8月21日 60.82
39.18 2006年8月18日 45.40
54.60 2006年8月17日 53.35
46.65 2006年8月16日 51.48
48.52 2006年8月15日 56.30
43.70 2006年8月14日 57.24
42.76 2006年8月11日 64.32
35.68 2006年8月10日 64.53
35.47 2006年8月9日
57.06
42.94 2006年8月8日
65.56
34.44 2006年8月7日
74.33
25.67 2006年8月4日
79.70
20.30 2006年8月3日
75.55
24.45 2006年8月2日
80.82
19.18 2006年8月1日
79.47
20.53 2006年7月31日 84.31
15.69 2006年7月28日 77.57
22.43 2006年7月27日 85.01
14.99 2006年7月26日 77.43
22.57 2006年7月25日 82.65
17.35 2006年7月24日 77.60
22.40 2006年7月21日 75.60
24.40
2006年7月20日 87.72
12.28
2006年7月19日 86.51
13. | |