|
投 资 者
指 数
日
期 多 空
2008年7月15日 16.60
83.40 2008年7月14日 9.44
90.56 2008年7月11日 16.30
83.70 2008年7月10日 13.57
86.43 2008年7月9日
27.59 72.41 2008年7月8日
16.05
83.95 2008年7月7日
10.06
89.94 2008年7月4日
19.56
80.44 2008年7月3日
15.24
84.76 2008年7月2日
25.28
74.72 2008年7月1日
20.34
79.66 2008年6月30日 20.68
79.32 2008年6月27日 23.89
76.11 2008年6月26日 21.98
78.02 2008年6月25日 29.13
70.87 2008年6月24日 22.17
77.83 2008年6月23日 27.02
72.98 2008年6月20日 23.91
76.09 2008年6月19日 14.48 85.52 2008年6月18日 15.91 84.09 2008年6月17日 16.21 83.79 2008年6月16日 16.96 83.04 2008年6月13日 16.58 83.42 2008年6月12日 13.02 86.98 2008年6月11日 19.07 80.93 2008年6月10日 16.74 83.26 2008年6月6日
14.64 85.36 2008年6月5日
37.94 62.06 2008年6月4日
22.03 77.97 2008年6月3日
25.43 74.57 2008年6月2日
21.45 78.55 2008年5月30日 21.57
78.43 2008年5月29日 46.98
53.02 2008年5月28日 46.32
53.68 2008年5月27日 54.11
45.89 2008年5月26日 50.31
49.69 2008年5月23日 45.24
54.76 2008年5月22日 57.19
42.81 2008年5月21日 30.22
69.78 2008年5月20日 20.90
79.10 2008年5月19日 34.04
65.96 2008年5月16日 26.01
73.99 2008年5月15日 15.84
84.16 2008年5月14日 47.94
52.06 2008年5月13日 65.34
34.66 2008年5月12日 53.81
46.19 2008年5月9日
50.53
49.47 2008年5月8日
15.92
84.08 2008年5月7日
27.01
72.99 2008年5月6日
69.04
30.96
2008年5月5日
23.10
76.90
2008年4月30日 29.08
70.92
2008年4月29日 51.22
48.78
2008年4月28日 46.57
53.43
2008年4月25日 52.74
47.26
2008年4月24日 56.81
43.19
2008年4月23日 56.02
43.98
2008年4月22日 40.84
59.16
2008年4月21日 22.82
77.18
2008年4月18日 33.20
66.80
2008年4月17日 45.68
54.32
2008年4月16日 47.57
52.43
2008年4月15日 41.56
58.44
2008年4月14日 41.84
58.16
2008年4月11日 39.33
60.67
2008年4月10日 71.80
28.20
2008年4月9日 86.81
13.19
2008年4月8日 87.11
12.89
2008年4月7日 91.89
8.11
2008年4月3日 75.02
24.98
2008年4月2日 72.90
27.10
2008年4月1日 61.68
38.32
2008年3月31日 48.17
51.83
2008年3月28日 52.24
47.76
2008年3月27日 32.17
67.83
2008年3月26日 51.69
48.31
2008年3月25日 47.87
52.13
2008年3月24日 66.04
33.96
2008年3月21日 63.45
36.55
2008年3月20日 64.93
35.07
2008年3月19日 40.45
59.55
2008年3月18日 48.84
51.16
2008年3月17日 44.82
55.18
2008年3月14日 49.18
50.82
2008年3月13日 66.06
33.94
2008年3月12日 76.79
23.21
2008年3月11日 83.47
16.53 2008年3月10日 38.94
61.06 2008年3月7日
47.51
52.49
2008年3月6日
0
0 2008年3月5日
74.36
25.64 2008年3月4日
62.31
37.69 2008年3月3日
61.99
38.01 2008年2月29日 65.81
34.19 2008年2月28日 59.05
40.95 2008年2月27日 53.12
46.88 2008年2月26日 61.13
38.87 2008年2月25日 59.36
40.64 2008年2月21日 25.77
74.23 2008年2月20日 49.43
50.57 2008年2月19日 31.21
69.79 2008年2月18日 39.69
60.31 2008年2月15日 40.26
59.74
2008年2月14日 44.22
55.78 2008年2月13日 35.47
64.53 2008年2月5日
22.20
77.80 2008年2月4日
63.56
36.44 2008年2月1日
54.97
45.03 2008年1月31日
62.25
37.75 2008年1月30日
59.51
40.49 2008年1月29日
59.10
40.90 2008年1月28日
54.48
45.52 2008年1月25日
65.59
34.41 2008年1月24日
73.82
26.18 2008年1月23日
82.51
17.49 2008年1月22日
85.48
14.52 2008年1月21日
78.98
21.02 2008年1月18日
79.02
20.98 2008年1月17日
75.86
24.14 2008年1月16日
79.73
20.27 2008年1月15日
75.13
24.87 2008年1月14日
72.71
27.29 2008年1月11日
78.95
21.05 2008年1月10日
78.04
21.96 2008年1月9日
74.69
23.31 2008年1月8日
77.82
22.18 2008年1月7日
75.83
24.17 2008年1月4日
73.26
26.74 2008年1月3日
69.90
30.10 2008年1月2日
62.54
37.46 2007年12月28日 77.68
22.32
2007年12月27日 62.98
37.02 2007年12月27日 47.89
52.11 2007年12月26日 58.50
41.50 2007年12月25日 47.52
52.48 2007年12月24日 54.78
45.22 2007年12月21日 55.16
44.84 2007年12月20日 57.20
42.80 2007年12月19日 49.82
50.18 2007年12月18日 28.46
71.54 2007年12月17日 32.41
67.59 2007年12月14日 25.76
74.24 2007年12月13日 36.20
63.80 2007年12月12日 21.22
78.78 2007年12月11日 32.15
67.85 2007年12月10日 41.72
58.28 2007年12月7日
48.16
51.84 2007年12月6日
19.95
80.05 2007年12月5日
28.68
71.32 2007年12月4日
41.85
58.15 2007年12月3日
29.69
70.31 2007年11月30日 52.85
47.15 2007年11月29日 54.82
45.18 2007年11月28日 30.41
69.59 2007年11月27日 19.40
80.60 2007年11月26日 25.57
74.43 2007年11月23日 27.82
72.18 2007年11月22日 25.14
74.86 2007年11月21日 61.58
38.42 2007年11月20日 61.75
38.25 2007年11月19日 83.42
16.58 2007年11月16日 73.32
26.68 2007年11月15日 67.17
32.83 2007年11月14日 65.50
34.50 2007年11月13日 73.69
26.31 2007年11月12日 75.83
24.17 2007年11月9日
82.63
17.37 2007年11月8日
67.38
32.62 2007年11月7日
100.00
0 2007年11月6日
74.71
25.29 2007年11月5日
76.61
23.39 2007年11月2日
62.02
37.98 2007年11月1日
78.53
21.47 2007年10月31日 82.26
17.74 2007年10月30日 81.11
18.89 2007年10月29日 79.42
20.58 2007年10月26日 73.37
26.63 2007年10月25日 71.75
28.25 2007年10月24日 77.57
22.43 2007年10月23日 71.98
28.02 2007年10月22日 75.23
24.77 2007年10月19日 66.84
33.16 2007年10月18日 68.59
31.41 2007年10月17日 66.14
33.86 2007年10月16日 74.01
25.99 2007年10月15日 69.86
30.14 2007年10月12日 72.16
27.84 2007年10月11日 71.11
28.89 2007年10月10日 72.88
27.12 2007年10月9日 70.82
29.18 2007年10月8日 70.22
29.78 2007年9月28日 76.23
23.77 2007年9月27日 65.33
34.67 2007年9月26日 53.75
46.25 2007年9月25日 54.13
45.87 2007年9月24日 46.32
53.68 2007年9月21日 28.79
71.21 2007年9月20日 42.88
57.12 2007年9月19日 49.49
50.51 2007年9月18日 46.20
53.80 2007年9月17日 34.95
65.05 2007年9月14日 39.84
60.16 2007年9月13日 45.45
54.55 2007年9月12日 46.95
54.05 2007年9月11日 35.47
64.53 2007年9月10日 50.99
49.01 2007年9月7日
52.05
47.95 2007年9月6日
36.26
63.74 2007年9月5日
32.56
67.44 2007年9月4日
57.94
42.06
2007年9月3日
34.16
65.84 2007年9月3日
41.21
58.79 2007年8月31日 43.18
56.82 2007年8月30日 38.56
61.44 2007年8月29日 56.77
43.23 2007年8月28日 55.97
44.03 2007年8月27日 37.75
62.25 2007年8月24日 50.92
49.08 2007年8月23日 49.10
50.90 2007年8月22日 58.77
41.23 2007年8月21日 66.25
33.75 2007年8月20日 52.14
47.86 2007年8月17日 60.07
39.93 2007年8月16日 54.15
45.85 2007年8月15日 48.34
51.66 2007年8月14日 61.00
39.00 2007年8月13日 67.69
32.31 2007年8月10日 68.46
31.54 2007年8月9日
75.61
24.39 2007年8月8日
73.09
26.91 2007年8月7日
72.99
27.01 2007年8月6日
74.55
25.45 2007年8月3日
82.63
17.37 2007年8月2日
81.47
18.53 2007年8月1日
71.43
28.57 2007年7月31日 73.33
26.67 2007年7月30日 69.05
30.95 2007年7月27日 84.31
15.69 2007年7月26日 87.19
12.81 2007年7月25日 89.20
10.80 2007年7月24日 86.94
13.06 2007年7月23日 88.68
11.32
2007年7月20日 85.85
14.15 2007年7月19日 75.51
24.49 2007年7月18日 77.66
22.34 2007年7月17日 75.65
24.35 2007年7月16日 63.41
36.59 2007年7月13日 59.23
40.77 2007年7月12日 65.04
34.96 2007年7月11日 65.19
34.81 2007年7月10日 69.83
30.17 2007年7月9日
68.60
31.40 2007年7月6日
64.26
35.74 2007年7月5日
48.66
51.34 2007年7月4日
56.03
43.97 2007年7月3日
42.17
57.83 2007年7月2日
48.41
51.59 2007年6月29日 61.33
38.67 2007年6月28日 52.21
47.79 2007年6月27日 44.14
55.86 2007年6月26日 50.58
49.42 2007年6月25日 69.79
30.21 2007年6月22日 63.04
36.96 2007年6月21日 53.04
46.96 2007年6月20日 62.40
37.60 2007年6月19日 51.99
48.01 2007年6月18日 59.59
40.41 2007年6月15日 50.00
50.00 2007年6月14日 49.42
50.58 2007年6月13日 45.63
54.37 2007年6月12日 52.92
47.08 2007年6月11日 53.53
46.47 2007年6月8日
65.74
34.26 2007年6月7日
63.87
36.13 2007年6月6日
61.85
38.15 2007年6月5日
65.40
34.60 2007年6月4日
55.02
44.98 2007年6月1日
56.64
43.36 2007年5月31日 62.41
37.59 2007年5月30日 52.41
47.59 2007年5月29日 78.50
21.50 2007年5月28日 81.63
18.77 2007年5月25日 80.43
19.57 2007年5月24日 74.45
25.55 2007年5月23日 70.28
29.72 2007年5月21日 75.41
24.59 2007年5月18日 65.80
34.20 2007年5月17日 65.41
34.59 2007年5月16日 78.85
21.15 2007年5月15日 74.16
25.84 2007年5月14日 78.18
21.82 2007年5月11日 70.59
29.41 2007年5月10日 66.83
33.17 2007年5月9日
65.18
34.82 2007年5月8日
65.87
34.13 2007年4月30日 63.16
36.84 2007年4月27日 64.76
35.24 2007年4月26日 64.22
35.78 2007年4月25日 67.07
32.93 2007年4月24日 63.17
36.83 2007年4月23日 58.39
41.61 2007年4月20日 66.56
33.44 2007年4月19日 69.18
30.92 2007年4月18日 62.87
37.13 2007年4月17日 57.89
42.11 2007年4月16日 62.64
37.36 2007年4月13日 59.86
40.14 2007年4月12日 44.60
55.40 2007年4月11日 57.80
42.20 2007年4月10日 51.48
48.52 2007年4月9日
48.62
51.38 2007年4月6日
48.31
51.69 2007年4月5日
63.56
36.44 2007年4月4日
83.24
16.76 2007年4月3日
82.27
17.73 2007年4月2日
64.97
35.03 2007年3月30日 90.40
9.60 2007年3月29日 81.30
18.70 2007年3月28日 81.30
18.70 2007年3月27日 75.62
24.38 2007年3月26日 74.27
25.73 2007年3月23日 66.53
33.47 2007年3月22日 67.00
33.00 2007年3月21日 64.53
35.47 2007年3月20日 69.16
30.84 2007年3月19日 73.03
26.97 2007年3月16日 71.90
28.10 2007年3月15日 74.91
25.09 2007年3月14日 73.57
26.43 2007年3月13日 43.32
56.68 2007年3月12日 79.65
20.35 2007年3月9日
81.61
19.39 2007年3月8日
80.34
19.66 2007年3月7日
82.37
17.63 2007年3月6日
80.84
19.16 2007年3月5日
76.61
23.39 2007年3月2日
77.89
22.11 2007年3月1日
78.86
21.14 2007年2月28日 71.79
28.21 2007年2月27日 84.33
15.67 2007年2月26日 85.00
15.00 2007年2月16日 86.01
13.99 2007年2月15日 86.52
13.48 2007年2月14日 80.81
19.19 2007年2月13日 82.44
17.56 2007年2月12日 88.28
11.72 2007年2月9日
82.08
19.92 2007年2月8日
81.77
18.23 2007年2月7日
92.03
7.97 2007年2月6日
90.84
9.16 2007年2月5日
57.06
42.94 2007年2月2日
92.47
7.53
2007年2月1日
89.82
10.18
2007年1月31日 75.38
24.62 2007年1月31日 75.38
24.62 2007年1月30日 72.58
27.42 2007年1月29日 76.29
23.71 2007年1月26日 71.64
28.36 2007年1月25日 82.95
17.05 2007年1月24日 82.24
17.76 2007年1月23日 85.66
14.34 2007年1月22日 79.15
20.85 2007年1月19日 84.50
15.50 2007年1月18日 85.77
14.23 2007年1月17日 84.31
15.69 2007年1月16日 80.30
19.70 2007年1月15日 88.15
11.85 2007年1月12日 81.47
18.53 2007年1月11日 78.48
21.52 2007年1月10日 77.49
22.51 2007年1月9日
75.33
24.67 2007年1月8日
82.73
17.27 2007年1月5日
84.30
15.70 2007年1月4日
83.90
16.10 2006年12月29日 86.55
13.45 2006年12月28日 87.40
12.60 2006年12月27日 81.22
18.78 2006年12月26日 83.41
16.59 2006年12月25日 83.08
16.92 2006年12月22日 78.44
21.56 2006年12月21日 75.00
25.00 2006年12月20日 67.09
32.91 2006年12月19日 59.41
40.59 2006年12月18日 63.69
36.61 2006年12月15日 70.42
29.58 2006年12月14日 76.47
23.53 2006年12月13日 65.52
34.48
2006年12月12日 75.51
24.49
2006年12月11日 74.03
25.97 2006年12月8日
70.08
29.92 2006年12月7日
67.65
32.35 2006年12月6日
50.29
49.71 2006年12月5日
70.07
29.93 2006年12月4日
66.67
33.33 2006年12月1日
71.13
28.87 2006年11月30日 70.48
39.52 2006年11月29日 74.27
25.73 2006年11月28日 86.38
13.62 2006年11月27日 84.52
15.48 2006年11月24日 88.99
11.01 2006年11月23日 88.45
11.55 2006年11月22日 89.50
10.50 2006年11月21日 87.86
12.14 2006年11月20日 88.34
11.66 2006年11月17日 87.50
12.50 2006年11月16日 60.35
39.65 2006年11月15日 68.85
31.15 2006年11月14日 74.64
25.36 2006年11月13日 77.33
22.67 2006年11月10日 77.71
22.29 2006年11月9日
71.88
28.12 2006年11月8日
83.77
16.23 2006年11月7日
83.87
16.13 2006年11月6日
86.06
13.94 2006年11月3日
79.23
20.77 2006年11月2日
82.00
18.00 2006年11月1日
78.31
21.69 2006年10月31日 75.90
24.10 2006年10月30日 72.04
27.96 2006年10月27日 45.58
54.42
2006年10月26日 66.67
33.33 2006年10月25日 67.96
32.04 2006年10月24日 74.58
25.42
2006年10月23日 63.53
36.47 2006年10月20日 64.89
35.11 2006年10月19日 68.22
31.78
2006年10月18日 63.95
56.05 2006年10月17日 76.60
23.40
2006年10月16日 75.00
25.00 2006年10月13日 65.28
34.72 2006年10月12日 70.59
29.41
2006年10月11日 86.16
13.84 2006年10月10日 46.86
53.14
2006年10月9日 76.24
23.76 2006年9月29日 56.90
43.10 2006年9月28日 56.90
43.10 2006年9月27日 56.90
43.10 2006年9月26日 55.93
44.07 2006年9月25日 54.10
45.90 2006年9月22日 50.00
50.00 2006年9月21日 48.48
51.52
2006年9月20日 46.03
53.97 2006年9月19日 43.66
56.34 2006年9月18日 41.25
58.75
2006年9月15日 41.98
58.02 2006年9月14日 41.18
58.82 2006年9月13日 33.33
66.67 2006年9月12日 39.24
60.76 2006年9月11日 38.20
61.80 2006年9月8日
54.69
45.31 2006年9月7日
54.10
45.90 2006年9月6日
72.48
27.52 2006年9月5日
63.64
36.36 2006年9月4日
46.74
53.26 2006年9月1日
49.43
50.57 2006年8月31日 48.81
51.19 2006年8月30日 42.86
57.14 2006年8月29日 82.84
17.16 2006年8月28日 53.01
46.99 2006年8月25日 54.76
45.24 2006年8月24日 56.18
43.82 2006年8月23日 50.65
49.35 2006年8月22日 37.66
62.34 2006年8月21日 30.49
69.51 2006年8月18日 38.55
61.45 2006年8月17日 37.08
62.92 2006年8月16日 56.52
43.48 2006年8月15日 76.67
23.33 2006年8月14日 67.15
32.85 2006年8月11日 57.87
42.13 2006年8月10日 63.00
37.00 2006年8月9日
68.16
31.84 2006年8月8日
59.67
40.33 2006年8月7日
88.89
11.11 2006年8月4日
85.35
14.65 2006年8月3日
84.21
15.79 2006年8月2日
86.47
13.53 2006年8月1日
72.57
27.43 2006年7月31日 77.89
22.11 2006年7月28日 71.00
29.00 2006年7月27日 57.32
42.68 2006年7月26日 52.83
47.17 2006年7月25日 68.88
31.12 2006年7月24日 62.98
22.20 2006年7月21日 59.92
31.77 2006年7月20日 67.80
22.20 2006年7月19日 68.23
31.77 2006年7月18日 |