
交易所 | 序号 | 品种 | 合约参数 | 基础知识 |
中国金融期货交易所 | 1 | 10年期国债 | 合约参数 | 基础知识 |
2 |
2年期国债 |
合约参数 | ||
3 | 5年期国债 | 合约参数 | 基础知识 | |
4 | 中证500指数 | 合约参数 | 基础知识 | |
5 | 沪深300指数 | 合约参数 | 基础知识 | |
6 | 上证50指数 | 合约参数 | 基础知识 | |
上海期货交易所 | 7 | 热轧卷板 | 合约参数 | 基础知识 |
8 | 石油沥青 | 合约参数 | 基础知识 | |
9 | 白银 | 合约参数 | 基础知识 | |
10 | 燃料油 | 合约参数 | 基础知识 | |
11 | 天然橡胶 | 合约参数 | 基础知识 | |
12 | 铅 | 合约参数 | 基础知识 | |
13 | 线材 | 合约参数 | 基础知识 | |
14 | 螺纹钢 | 合约参数 | 基础知识 | |
15 | 黄金 | 合约参数 | 基础知识 | |
16 | 锌 | 合约参数 | 基础知识 | |
17 | 铝 | 合约参数 | 基础知识 | |
18 | 铜 | 合约参数 | 基础知识 | |
19 | 镍 | 合约参数 | 基础知识 | |
20 | 锡 | 合约参数 | 基础知识 | |
21 |
纸浆 | 合约参数 | ||
大连商品交易所 | 21 | 豆一 | 合约参数 | 基础知识 |
22 | 豆二 | 合约参数 | 基础知识 | |
23 | 玉米 | 合约参数 | 基础知识 | |
24 | 玉米淀粉 | 合约参数 | 基础知识 | |
25 | 豆油 | 合约参数 | 基础知识 | |
26 | PVC | 合约参数 | 基础知识 | |
27 | LLDPE | 合约参数 | 基础知识 | |
28 | 棕榈油 | 合约参数 | 基础知识 | |
29 | 焦炭 | 合约参数 | 基础知识 | |
30 | 焦煤 | 合约参数 | 基础知识 | |
31 | 铁矿石 | 合约参数 | 基础知识 | |
32 | 鲜鸡蛋 | 合约参数 | 基础知识 | |
33 | 纤维板 | 合约参数 | 基础知识 | |
34 | 胶合板 | 合约参数 | 基础知识 | |
35 |
聚丙烯 | 合约参数 | 基础知识 | |
36 | 生猪 | 合约参数 | 基础知识 | |
37 |
豆粕 |
基础知识 | ||
郑州商品交易所 | 38 | 强麦 | 合约参数 | 基础知识 |
39 | 普通小麦 | 合约参数 | 基础知识 | |
40 | 菜籽油 | 合约参数 | 基础知识 | |
41 | 甲醇 | 合约参数 | 基础知识 | |
42 | PTA | 合约参数 | 基础知识 | |
43 | 棉花 | 合约参数 | 基础知识 | |
44 | 白糖 | 合约参数 | 基础知识 | |
45 | 早籼稻 | 合约参数 | 基础知识 | |
46 | 玻璃 | 合约参数 | 基础知识 | |
47 | 油菜籽 | 合约参数 | 基础知识 | |
48 | 油菜粕 | 合约参数 | 基础知识 | |
49 | 动力煤 | 合约参数 | 基础知识 | |
50 | 粳稻 | 合约参数 | 基础知识 | |
51 | 晚籼稻 | 合约参数 | 基础知识 | |
52 | 硅铁 | 合约参数 | 基础知识 | |
53 | 锰硅 | 合约参数 | 基础知识 | |
54 | 苹果 | 合约参数 | 基础知识 | |
55 |
棉纱 |
合约参数 | 基础知识 | |
上海国际能源交易中心 | 56 | 原油 | 合约参数 | 基础知识 |